シンガポールGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 25 |
| 2 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 18 |
| 3 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 15 |
| 4 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 12 |
| 5 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 10 |
| 6 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | 8 |
| 7 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 6 |
| 8 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | 4 |
| 9 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 2 |
| 10 | S.ペレス (MEX) | ザウバー | 1 |
| 11 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |
| 12 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | - |
| 13 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 14 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | - |
| 15 | B.セナ (BRA) | ルノー | - |
| 16 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 17 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | - |
| 18 | J.ダンブロジオ (BEL) | ヴァージン | - |
| 19 | D.リカルド (AUS) | HRT | - |
| 20 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |

