ヨーロッパGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 25 |
| 2 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 18 |
| 3 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 15 |
| 4 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 12 |
| 5 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 10 |
| 6 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 8 |
| 7 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 6 |
| 8 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | 4 |
| 9 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | 2 |
| 10 | N.ハイドフェルド (GER) | ルノー | 1 |
| 11 | S.ペレス (MEX) | ザウバー | - |
| 12 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 13 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | - |
| 14 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | - |
| 15 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | - |
| 16 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | - |
| 17 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | - |
| 18 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |
| 19 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 20 | J.トゥルーリ (ITA) | ロータス | - |
| 21 | T.グロック (GER) | ヴァージン | - |
| 22 | J.ダンブロジオ (BEL) | ヴァージン | - |
| 23 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |
| 24 | N.カーティケヤン (IND) | HRT | - |

