カナダGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 25 |
| 2 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 18 |
| 3 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 15 |
| 4 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 12 |
| 5 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | 10 |
| 6 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 8 |
| 7 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | 6 |
| 8 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | 4 |
| 9 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | 1 |
| 11 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | - |
| 12 | P.デ・ラ・ロサ (ESP) | ザウバー | - |
| 13 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |
| 14 | J.ダンブロジオ (BEL) | ヴァージン | - |
| 15 | T.グロック (GER) | ヴァージン | - |
| 16 | J.トゥルーリ (ITA) | ロータス | - |
| 17 | N.カーティケヤン (IND) | HRT | - |
| 18 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | - |

