モナコGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 25 |
| 2 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 18 |
| 3 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 15 |
| 4 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 12 |
| 5 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | 10 |
| 6 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 8 |
| 7 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | 6 |
| 8 | N.ハイドフェルド (GER) | ルノー | 4 |
| 9 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | 1 |
| 11 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | - |
| 12 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | - |
| 13 | J.トゥルーリ (ITA) | ロータス | - |
| 14 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 15 | J.ダンブロジオ (BEL) | ヴァージン | - |
| 16 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |
| 17 | N.カーティケヤン (IND) | HRT | - |
| 18 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |

