アブダビGP 2010
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 25 |
| 2 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 18 |
| 3 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 15 |
| 4 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 12 |
| 5 | R.クビサ (POL) | ルノー | 10 |
| 6 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | 8 |
| 7 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 6 |
| 8 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 4 |
| 9 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | 2 |
| 10 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 1 |
| 11 | N.ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー | - |
| 12 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 13 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | - |
| 14 | 小林 可夢偉 (JPN) | BMWザウバー | - |
| 15 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | - |
| 16 | N.ヒュルケンベルグ (GER) | ウィリアムズ | - |
| 17 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 18 | L.ディ・グラッシ (BRA) | ヴァージン | - |
| 19 | B.セナ (BRA) | - | |
| 20 | C.クリエン (AUT) | - |

