イギリスGP 2010
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 25 |
| 2 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 18 |
| 3 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 15 |
| 4 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 12 |
| 5 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | 10 |
| 6 | 小林 可夢偉 (JPN) | BMWザウバー | 8 |
| 7 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 6 |
| 8 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | 4 |
| 9 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 2 |
| 10 | N.ヒュルケンベルグ (GER) | ウィリアムズ | 1 |
| 11 | V.リウッツィ (ITA) | フォース・インディア | - |
| 12 | S.ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ | - |
| 13 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | - |
| 14 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | - |
| 15 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | - |
| 16 | J.トゥルーリ (ITA) | ロータス | - |
| 17 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 18 | T.グロック (GER) | ヴァージン | - |
| 19 | K.チャンドック (IND) | HRT | - |
| 20 | 山本左近 (JPN) | HRT | - |

