2009年4月3日〜4月5日 セパン・インターナショナル・サーキット | 全周 56 | ラップ距離 5.543キロ | レース距離 310.408キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 5 | 22 | ジェンソン・バトン (GBR) | ブラウンGP BGP 001 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 31 | 55'30.622 | 1 | 1'35.181 | 1 | 1'36.641 | (18) | |
| 2 | 4 | 6 | ニック・ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー F1.09 | BMW P86/9 | Bridgestone | 31 | 55'53.344 | +22.722 | 10 | 1'34.769 | 10 | 1'39.084 | (17) |
| 3 | 3 | 10 | ティモ・グロック (GER) | トヨタ TF109 | Toyota RVX-09 | Bridgestone | 31 | 55'54.135 | +23.513 | 3 | 1'35.690 | 16 | 1'39.406 | (18) |
| 4 | 2.5 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | トヨタ TF109 | Toyota RVX-09 | Bridgestone | 31 | 56'16.795 | +46.173 | 2 | 1'35.273 | 3 | 1'37.591 | (12) |
| 5 | 2 | 23 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | ブラウンGP BGP 001 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 31 | 56'17.982 | +47.360 | 8 | 1'35.651 | 2 | 1'37.484 | (17) |
| 6 | 1.5 | 14 | マーク・ウェバー (AUS) | レッドブル RB5 | Renault RS27 | Bridgestone | 31 | 56'22.955 | +52.333 | 5 | 1'35.797 | 5 | 1'37.672 | (14) |
| 7 | 1 | 1 | ルイス・ハミルトン (GBR) | マクラーレン MP4-24 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 31 | 56'31.355 | +1'00.733 | 12 | 1'34.905 | 11 | 1'39.141 | (17) |
| 8 | 0.5 | 16 | ニコ・ロズベルグ (GER) | ウィリアムズ FW31 | Toyota RVX-09 | Bridgestone | 31 | 56'42.198 | +1'11.576 | 4 | 1'35.750 | 4 | 1'37.598 | (13) |
| 9 | 3 | フェリペ・マッサ (BRA) | フェラーリ F60 | Ferrari 056 | Bridgestone | 31 | 56'47.554 | +1'16.932 | 16 | 1'35.642 | 13 | 1'39.250 | (17) | |
| 10 | 11 | セバスチャン・ボーデ (FRA) | トロ・ロッソ STR4 | Ferrari 056 | Bridgestone | 31 | 57'12.786 | +1'42.164 | 15 | 1'35.431 | 12 | 1'39.242 | (17) | |
| 11 | 7 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R29 | Renault RS27 | Bridgestone | 31 | 57'20.044 | +1'49.422 | 9 | 1'37.659 | 9 | 1'39.006 | (17) | |
| 12 | 17 | 中嶋 一貴 (JPN) | ウィリアムズ FW31 | Toyota RVX-09 | Bridgestone | 31 | 57'26.752 | +1'56.130 | 11 | 1'34.788 | 15 | 1'39.387 | (17) | |
| 13 | 8 | ネルソン・ピケJr. (BRA) | ルノー R29 | Renault RS27 | Bridgestone | 31 | 57'27.335 | +1'56.713 | 17 | 1'35.708 | 14 | 1'39.268 | (18) | |
| 14 | 4 | キミ・ライコネン (FIN) | フェラーリ F60 | Ferrari 056 | Bridgestone | 31 | 57'53.463 | +2'22.841 | 7 | 1'36.170 | 7 | 1'38.453 | (17) | |
| 15 | 15 | セバスチャン・ベッテル (GER) | レッドブル RB5 | Renault RS27 | Bridgestone | 30 | 54'03.504 | +1周 | 13 | 1'35.518 | 6 | 1'38.427 | (10) | |
| 16 | 12 | セバスチャン・ブエミ (SUI) | トロ・ロッソ STR4 | Ferrari 056 | Bridgestone | 30 | 54'30.736 | +1周 | 20 | 1'36.107 | 8 | 1'38.938 | (16) | |
| 17 | 20 | エイドリアン・スーティル (GER) | フォース・インディア VJM02 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 30 | 55'58.426 | +1周 | 19 | 1'35.951 | 18 | 1'39.464 | (17) | |
| 18 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | フォース・インディア VJM02 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 29 | 53'16.065 | +2周 | 18 | 1'35.908 | 17 | 1'39.407 | (16) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 5 | ロバート・クビサ (POL) | BMWザウバー F1.09 | BMW P86/9 | Bridgestone | 1 | 2'02.738 | 6 | 1'36.106 | |||||
| スピン | 2 | ヘイキ・コバライネン (FIN) | マクラーレン MP4-24 | Mercedes FO108W | Bridgestone | 0 | 14 | 1'34.924 | ||||||
