2006年10月8日 鈴鹿サーキット | 全周 53 | ラップ距離 5.807キロ | レース距離 307.573キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 53 | 1:23'53.413 | 5 | 1'30.371 | 1 | 1'32.676 | (14) | |
| 2 | 8 | 6 | フェリペ・マッサ (BRA) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 53 | 1:24'09.564 | +16.151 | 1 | 1'29.599 | 3 | 1'33.296 | (37) |
| 3 | 6 | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 53 | 1:24'17.366 | +23.953 | 6 | 1'30.599 | 7 | 1'33.564 | (13) |
| 4 | 5 | 12 | ジェンソン・バトン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 53 | 1:24'27.514 | +34.101 | 7 | 1'30.992 | 5 | 1'33.451 | (35) |
| 5 | 4 | 3 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 53 | 1:24'37.009 | +43.596 | 11 | 1'30.827 | 4 | 1'33.344 | (24) |
| 6 | 3 | 8 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 53 | 1:24'40.130 | +46.717 | 4 | 1'30.039 | 9 | 1'33.866 | (2) |
| 7 | 2 | 7 | ラルフ・シューマッハ (GER) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 53 | 1:24'42.282 | +48.869 | 3 | 1'29.989 | 8 | 1'33.607 | (2) |
| 8 | 1 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 53 | 1:25'09.508 | +1'16.095 | 9 | 1'31.513 | 13 | 1'34.525 | (31) |
| 9 | 17 | ロバート・クビサ (POL) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 53 | 1:25'10.345 | +1'16.932 | 12 | 1'31.094 | 6 | 1'33.509 | (39) | |
| 10 | 10 | ニコ・ロズベルグ (GER) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 52 | 1:24'01.311 | +1周 | 10 | 1'31.856 | 15 | 1'34.802 | (33) | |
| 11 | 4 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 52 | 1:24'06.083 | +1周 | 13 | 1'31.254 | 11 | 1'34.120 | (22) | |
| 12 | 11 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 52 | 1:24'31.585 | +1周 | 8 | 1'31.478 | 10 | 1'34.071 | (40) | |
| 13 | 15 | ロバート・ドーンボス (NED) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 52 | 1:24'53.750 | +1周 | 18 | 1'32.402 | 19 | 1'35.099 | (37) | |
| 14 | 20 | ビタントニオ・リウッツィ (ITA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 52 | 1:25'07.938 | +1周 | 15 | 1'31.943 | 12 | 1'34.131 | (22) | |
| 15 | 22 | 佐藤 琢磨 (JPN) | SUPER AGURI SA06 | Honda RA806E | Bridgestone | 52 | 1:25'19.208 | +1周 | 20 | 1'33.666 | 17 | 1'35.082 | (26) | |
| 16 | 18 | ティアゴ・モンテイロ (POR) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 51 | 1:24'01.977 | +2周 | 21 | 1'33.709 | 20 | 1'35.260 | (27) | |
| 17 | 23 | 山本左近 (JPN) | SUPER AGURI SA06 | Honda RA806E | Bridgestone | 50 | 1:24'19.816 | +3周 | 22 | - | 21 | 1'35.594 | (22) | |
| 18 | 21 | スコット・スピード (USA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 48 | 1:19'12.813 | +5周 | 19 | 1'32.867 | 14 | 1'34.560 | (37) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 9 | マーク・ウェバー (AUS) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 39 | 1:03'23.353 | 14 | 1'31.276 | 18 | 1'35.092 | (19) | ||
| エンジン | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 36 | 56'44.522 | 2 | 1'29.711 | 2 | 1'32.792 | (32) | ||
| ギアボックス | 14 | デビッド・クルサード (GBR) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 35 | 57'41.182 | 17 | 1'32.252 | 16 | 1'35.052 | (20) | ||
| サスペンション | 19 | クリスチャン・アルバース (NED) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 20 | 33'11.779 | 16 | 1'33.750 | 22 | 1'36.036 | (19) | ||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 36 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ミハエル・アマミューラー (GER) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | |||||||||
| -- | 38 | セバスチャン・ベッテル (GER) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | エイドリアン・スーティル (GER) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | ニール・ヤニ (SUI) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | |||||||||
| -- | 41 | フランク・モンタニー (FRA) | SUPER AGURI SA06 | Honda RA806E | Bridgestone | |||||||||
