2006年8月6日 ハンガロリンク | 全周 70 | ラップ距離 4.381キロ | レース距離 306.663キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 12 | ジェンソン・バトン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 70 | 1:52'20.941 | 14 | 1'20.092 | 4 | 1'25.143 | (57) | |
| 2 | 8 | 4 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 70 | 1:52'51.778 | +30.837 | 4 | 1'20.117 | 2 | 1'24.315 | (67) |
| 3 | 6 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 70 | 1:53'04.763 | +43.822 | 10 | 1'20.623 | 7 | 1'25.801 | (65) |
| 4 | 5 | 11 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 70 | 1:53'06.146 | +45.205 | 3 | 1'20.085 | 3 | 1'24.678 | (69) |
| 5 | 4 | 14 | デビッド・クルサード (GBR) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 69 | 1:52'42.055 | +1周 | 12 | 1'20.890 | 10 | 1'27.572 | (65) |
| 6 | 3 | 7 | ラルフ・シューマッハ (GER) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 69 | 1:53'05.344 | +1周 | 6 | 1'20.759 | 5 | 1'25.247 | (65) |
| 7 | 2 | 6 | フェリペ・マッサ (BRA) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 69 | 1:53'24.702 | +1周 | 2 | 1'19.886 | 1 | 1'23.516 | (65) |
| 8 | 1 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 67 | 1:49'09.799 | +3周 | 11 | 1'20.875 | 11 | 1'27.834 | (57) |
| 9 | 18 | ティアゴ・モンテイロ (POR) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 67 | 1:53'15.391 | +3周 | 16 | 1'23.767 | 12 | 1'28.178 | (66) | |
| 10 | 19 | クリスチャン・アルバース (NED) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 67 | 1:53'19.136 | +3周 | 22 | 1'23.146 | 8 | 1'26.117 | (67) | |
| 11 | 21 | スコット・スピード (USA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 66 | 1:53'32.755 | +4周 | 20 | 1'23.006 | 9 | 1'26.249 | (66) | |
| 12 | 8 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 65 | 1:47'35.019 | +5周 | 8 | 1'21.132 | 6 | 1'25.779 | (58) | |
| 13 | 22 | 佐藤 琢磨 (JPN) | SUPER AGURI SA06 | Honda RA806E | Bridgestone | 65 | 1:52'23.674 | +5周 | 19 | 1'22.967 | 14 | 1'30.957 | (53) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ホイール | 1 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 51 | 1:24'20.193 | 15 | 1'21.364 | 13 | 1'29.408 | (50) | ||
| 衝突 | 3 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 25 | 40'42.493 | 1 | 1'19.599 | 15 | 1'33.690 | (7) | ||
| 衝突 | 20 | ビタントニオ・リウッツィ (ITA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 25 | 42'59.433 | 17 | 1'22.068 | 18 | 1'38.858 | (8) | ||
| 電気系 | 10 | ニコ・ロズベルグ (GER) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 19 | 32'36.526 | 18 | 1'22.084 | 19 | 1'38.964 | (9) | ||
| スピン | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 18 | 29'37.916 | 7 | 1'20.924 | 16 | 1'35.550 | (9) | ||
| スピン | 15 | クリスチャン・クリエン (AUT) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 6 | 10'33.480 | 13 | 1'21.207 | 17 | 1'38.702 | (6) | ||
| スピン | 9 | マーク・ウェバー (AUS) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 1 | 2'01.734 | 5 | 1'20.266 | |||||
| スピン | 23 | 山本左近 (JPN) | SUPER AGURI SA06 | Honda RA806E | Bridgestone | 0 | 21 | 1'24.016 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 17 | ロバート・クビサ (POL) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 69 | 1:53'24.265 | 9 | 1'22.049 | 1'28.154 | (55) | |||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 36 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ロバート・ドーンボス (NED) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | マルクス・ビンケルホック (GER) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | ニール・ヤニ (SUI) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | |||||||||
