2006年7月16日 シルキュイ・ド・ヌヴェール・マニクール | 全周 70 | ラップ距離 4.411キロ | レース距離 308.586キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 70 | 1:32'07.803 | 1 | 1'15.493 | 1 | 1'17.111 | (46) | |
| 2 | 8 | 1 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 70 | 1:32'17.934 | +10.131 | 3 | 1'15.785 | 5 | 1'17.770 | (23) |
| 3 | 6 | 6 | フェリペ・マッサ (BRA) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 70 | 1:32'30.349 | +22.546 | 2 | 1'15.510 | 2 | 1'17.141 | (18) |
| 4 | 5 | 7 | ラルフ・シューマッハ (GER) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 70 | 1:32'35.015 | +27.212 | 5 | 1'16.091 | 6 | 1'17.809 | (19) |
| 5 | 4 | 3 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 70 | 1:32'40.809 | +33.006 | 6 | 1'16.281 | 4 | 1'17.717 | (30) |
| 6 | 3 | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 70 | 1:32'53.068 | +45.265 | 7 | 1'16.345 | 9 | 1'18.057 | (20) |
| 7 | 2 | 4 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 70 | 1:32'57.210 | +49.407 | 8 | 1'16.632 | 3 | 1'17.625 | (34) |
| 8 | 1 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 69 | 1:32'20.892 | +1周 | 11 | 1'16.294 | 14 | 1'18.809 | (48) |
| 9 | 14 | デビッド・クルサード (GBR) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 69 | 1:32'24.118 | +1周 | 9 | 1'18.663 | 17 | 1'18.978 | (56) | |
| 10 | 21 | スコット・スピード (USA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 69 | 1:32'41.592 | +1周 | 14 | 1'17.063 | 12 | 1'18.674 | (66) | |
| 11 | 17 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 69 | 1:32'49.908 | +1周 | 16 | 1'17.304 | 7 | 1'17.906 | (56) | |
| 12 | 15 | クリスチャン・クリエン (AUT) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 69 | 1:32'50.705 | +1周 | 12 | 1'16.433 | 16 | 1'18.968 | (56) | |
| 13 | 20 | ビタントニオ・リウッツィ (ITA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 69 | 1:32'54.565 | +1周 | 22 | 1'17.164 | 10 | 1'18.241 | (54) | |
| 14 | 10 | ニコ・ロズベルグ (GER) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 68 | 1:32'08.267 | +2周 | 19 | 1'18.272 | 13 | 1'18.796 | (62) | |
| 15 | 19 | クリスチャン・アルバース (NED) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 68 | 1:32'12.747 | +2周 | 15 | 1'17.105 | 18 | 1'19.356 | (67) | |
| 16 | 23 | フランク・モンタニー (FRA) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | 67 | 1:32'48.547 | +3周 | 20 | 1'18.637 | 20 | 1'20.113 | (53) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 12 | ジェンソン・バトン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 61 | 1:22'22.020 | 17 | 1'17.495 | 11 | 1'18.510 | (47) | ||
| タイヤ | 9 | マーク・ウェバー (AUS) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 53 | 1:17'32.530 | 10 | 1'16.129 | 15 | 1'18.859 | (34) | ||
| ブレーキ | 8 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 39 | 52'34.967 | 4 | 1'16.036 | 8 | 1'18.036 | (16) | ||
| エンジン | 11 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 18 | 24'25.151 | 13 | 1'17.027 | 19 | 1'20.094 | (16) | ||
| メカニカル | 18 | ティアゴ・モンテイロ (POR) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 11 | 15'47.376 | 18 | 1'17.589 | 21 | 1'21.663 | (8) | ||
| クラッチ | 22 | 佐藤 琢磨 (JPN) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | 0 | 21 | 1'18.845 | ||||||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 36 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ロバート・ドーンボス (NED) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | |||||||||
| -- | 38 | ロバート・クビサ (POL) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | エイドリアン・スーティル (GER) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | ニール・ヤニ (SUI) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | |||||||||
| -- | 41 | 山本左近 (JPN) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | |||||||||
