2006年7月2日 インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | 全周 73 | ラップ距離 4.192キロ | レース距離 306.016キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 73 | 1:34'35.199 | 1 | 1'10.832 | 1 | 1'12.719 | (56) | |
| 2 | 8 | 6 | フェリペ・マッサ (BRA) | フェラーリ 248 F1 | Ferrari 056 | Bridgestone | 73 | 1:34'43.183 | +7.984 | 2 | 1'11.435 | 2 | 1'12.954 | (29) |
| 3 | 6 | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 73 | 1:34'51.794 | +16.595 | 3 | 1'11.920 | 3 | 1'13.131 | (28) |
| 4 | 5 | 8 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 73 | 1:34'58.803 | +23.604 | 22 | 1'13.787 | 5 | 1'13.269 | (37) |
| 5 | 4 | 1 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R26 | Renault RS26 | Michelin | 73 | 1:35'03.609 | +28.410 | 5 | 1'12.449 | 6 | 1'13.316 | (72) |
| 6 | 3 | 11 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 73 | 1:35'11.715 | +36.516 | 4 | 1'12.109 | 7 | 1'13.611 | (47) |
| 7 | 2 | 14 | デビッド・クルサード (GBR) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 72 | 1:34'59.009 | +1周 | 17 | 1'13.180 | 11 | 1'14.730 | (33) |
| 8 | 1 | 20 | ビタントニオ・リウッツィ (ITA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 72 | 1:35'05.359 | +1周 | 20 | 1'14.041 | 9 | 1'14.286 | (41) |
| 9 | 10 | ニコ・ロズベルグ (GER) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 72 | 1:35'09.147 | +1周 | 21 | - | 10 | 1'14.707 | (42) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ホイールベアリング | 7 | ラルフ・シューマッハ (GER) | トヨタ TF106B | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 62 | 1:21'28.119 | 8 | 1'12.795 | 4 | 1'13.225 | (29) | ||
| トランスミッション | 19 | クリスチャン・アルバース (NED) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 37 | 51'48.864 | 14 | 1'12.854 | 12 | 1'14.731 | (34) | ||
| エンジン | 17 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 23 | 32'38.561 | 6 | 1'12.479 | 8 | 1'13.934 | (19) | ||
| 衝突 | 18 | ティアゴ・モンテイロ (POR) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | 9 | 16'12.747 | 15 | 1'12.864 | 13 | 1'22.036 | (9) | ||
| 衝突 | 22 | 佐藤 琢磨 (JPN) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | 6 | 11'33.779 | 18 | 1'13.496 | 14 | 1'43.802 | (6) | ||
| 衝突 | 12 | ジェンソン・バトン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | 3 | 6'14.872 | 7 | 1'12.523 | 15 | 2'04.692 | (2) | ||
| 衝突 | 3 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 0 | 9 | 1'13.174 | ||||||
| 衝突 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | 0 | 10 | 1'15.280 | ||||||
| 衝突 | 4 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | マクラーレン MP4-21 | Mercedes FO108S | Michelin | 0 | 11 | 1'12.150 | ||||||
| 衝突 | 9 | マーク・ウェバー (AUS) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | 0 | 12 | 1'12.292 | ||||||
| 衝突 | 21 | スコット・スピード (USA) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | 0 | 13 | 1'12.792 | ||||||
| 衝突 | 15 | クリスチャン・クリエン (AUT) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | 0 | 16 | 1'12.925 | ||||||
| 衝突 | 23 | フランク・モンタニー (FRA) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | 0 | 19 | 1'16.036 | ||||||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | ウィリアムズ FW28 | Cosworth CA2006 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 36 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | Honda RA106 | Honda RA806E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ロバート・ドーンボス (NED) | レッドブル RB2 | Ferrari 056 | Michelin | |||||||||
| -- | 38 | ロバート・クビサ (POL) | BMWザウバー F1.06 | BMW P86 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | ジョルジオ・モンディーニ (SUI) | ミッドランド M16 | Toyota RVX-06 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | ニール・ヤニ (SUI) | トロ・ロッソ STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | Michelin | |||||||||
| -- | 41 | 山本左近 (JPN) | SUPER AGURI SA05 | Honda RA806E | Bridgestone | |||||||||
