2004年7月4日 シルキュイ・ド・ヌヴェール・マニクール | ラップ距離 4.411キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2004 | Ferrari 053 | Bridgestone | 70 | 1:30'18.133 | 2 | 1'13.971 | 1 | 1'15.377 | (32) | |
| 2 | 8 | 8 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R24 | Renault RS24 | Michelin | 70 | 1:30'26.462 | +8.329 | 1 | 1'13.698 | 2 | 1'15.551 | (34) |
| 3 | 6 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2004 | Ferrari 053 | Bridgestone | 70 | 1:30'49.755 | +31.622 | 10 | 1'14.478 | 6 | 1'16.035 | (50) |
| 4 | 5 | 7 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | ルノー R24 | Renault RS24 | Michelin | 70 | 1:30'50.215 | +32.082 | 5 | 1'14.070 | 9 | 1'16.248 | (15) |
| 5 | 4 | 9 | ジェンソン・バトン (GBR) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | 70 | 1:30'50.617 | +32.484 | 4 | 1'13.995 | 5 | 1'15.971 | (50) |
| 6 | 3 | 5 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-19B | Mercedes FO110Q | Michelin | 70 | 1:30'53.653 | +35.520 | 3 | 1'13.987 | 10 | 1'16.303 | (11) |
| 7 | 2 | 6 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-19B | Mercedes FO110Q | Michelin | 70 | 1:30'54.363 | +36.230 | 9 | 1'14.346 | 3 | 1'15.791 | (30) |
| 8 | 1 | 3 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW26 | BMW P84 | Michelin | 70 | 1:31'01.552 | +43.419 | 6 | 1'14.172 | 8 | 1'16.140 | (48) |
| 9 | 14 | マーク・ウェバー (AUS) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | 70 | 1:31'10.527 | +52.394 | 12 | 1'14.798 | 4 | 1'15.956 | (53) | |
| 10 | 4 | マルク・ジェネ (ESP) | ウィリアムズ FW26 | BMW P84 | Michelin | 70 | 1:31'16.299 | +58.166 | 8 | 1'14.275 | 7 | 1'16.070 | (56) | |
| 11 | 15 | クリスチャン・クリエン (AUT) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | 69 | 1:30'28.235 | +1周 | 13 | 1'15.065 | 13 | 1'16.852 | (37) | |
| 12 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ザウバー C23 | Petronas 04A | Bridgestone | 69 | 1:30'56.314 | +1周 | 15 | 1'16.177 | 11 | 1'16.699 | (22) | |
| 13 | 12 | フェリペ・マッサ (BRA) | ザウバー C23 | Petronas 04A | Bridgestone | 69 | 1:31'10.148 | +1周 | 16 | 1'16.200 | 16 | 1'17.388 | (23) | |
| 14 | 16 | クリスチアーノ・ダ・マッタ (BRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | 69 | 1:31'19.703 | +1周 | 11 | 1'14.553 | 14 | 1'16.937 | (49) | |
| 15 | 17 | オリビエ・パニス (FRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | 68 | 1:30'38.616 | +2周 | 14 | 1'15.130 | 15 | 1'17.069 | (53) | |
| 16 | 18 | ニック・ハイドフェルド (GER) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | 68 | 1:31'22.115 | +2周 | 17 | 1'16.807 | 18 | 1'18.627 | (26) | |
| 17 | 19 | ジョルジオ・パンターノ (ITA) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | 67 | 1:30'37.898 | +3周 | 18 | 1'17.462 | 17 | 1'17.641 | (15) | |
| 18 | 20 | ジャンマリア・ブルーニ (ITA) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | 65 | 1:29'16.569 | +5周 | 19 | 1'17.913 | 19 | 1'18.932 | (52) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 21 | ジョルト・バウムガートナー (HUN) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | 31 | 42'51.084 | 20 | 1'18.247 | 20 | 1'19.659 | (13) | ||
| エンジン | 10 | 佐藤 琢磨 (JPN) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | 15 | 19'27.033 | 7 | 1'14.240 | 12 | 1'16.809 | (14) | ||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ビヨン・ビルドハイム (SWE) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | |||||||||
| -- | 38 | リカルド・ゾンタ (BRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | ティモ・グロック (GER) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | バス・ラインダース (BEL) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | |||||||||
