2002年9月1日 スパ・フランコルシャン・サーキット | ラップ距離 6.963キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2002 | Ferrari 051 | Bridgestone | 44 | 1:21'20.634 | 1 | 1'43.726 | 1 | 1'47.176 | (15) | |
| 2 | 6 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2002 | Ferrari 051 | Bridgestone | 44 | 1:21'22.611 | +1.977 | 3 | 1'44.335 | 2 | 1'48.196 | (16) |
| 3 | 4 | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW24 | BMW P82 | Michelin | 44 | 1:21'39.079 | +18.445 | 5 | 1'44.634 | 3 | 1'49.293 | (44) |
| 4 | 3 | 3 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-17 | Mercedes FO110M | Michelin | 44 | 1:21'39.992 | +19.358 | 6 | 1'44.759 | 4 | 1'49.398 | (43) |
| 5 | 2 | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW24 | BMW P82 | Michelin | 44 | 1:22'17.074 | +56.440 | 4 | 1'44.348 | 5 | 1'49.681 | (15) |
| 6 | 1 | 16 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R3 | Cosworth CR-3 | Michelin | 44 | 1:22'38.004 | +1'17.370 | 8 | 1'45.865 | 12 | 1'50.829 | (13) |
| 7 | 24 | ミカ・サロ (FIN) | トヨタ TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin | 44 | 1:22'38.443 | +1'17.809 | 9 | 1'45.880 | 13 | 1'50.832 | (18) | |
| 8 | 11 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 004 | Honda RA002E | Bridgestone | 44 | 1:22'40.489 | +1'19.855 | 12 | 1'46.403 | 7 | 1'49.787 | (43) | |
| 9 | 25 | アラン・マクニッシュ (GBR) | トヨタ TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin | 43 | 1:21'23.091 | +1周 | 13 | 1'46.485 | 18 | 1'51.479 | (17) | |
| 10 | 7 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C21 | Petronas 02A | Bridgestone | 43 | 1:21'23.830 | +1周 | 18 | 1'47.272 | 16 | 1'51.013 | (19) | |
| 11 | 10 | 佐藤 琢磨 (JPN) | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone | 43 | 1:21'31.573 | +1周 | 16 | 1'46.875 | 14 | 1'50.886 | (26) | |
| 12 | 12 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 004 | Honda RA002E | Bridgestone | 39 | 1:13'54.306 | +5周 | 15 | 1'46.553 | 10 | 1'50.275 | (34) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone | 38 | 1:11'38.781 | 14 | 1'46.508 | 15 | 1'50.969 | (17) | ||
| サスペンション | 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R3 | Cosworth CR-3 | Michelin | 37 | 1:09'39.607 | 11 | 1'46.056 | 8 | 1'50.221 | (14) | ||
| エンジン | 8 | フェリペ・マッサ (BRA) | ザウバー C21 | Petronas 02A | Bridgestone | 37 | 1:10'00.499 | 17 | 1'46.896 | 11 | 1'50.595 | (30) | ||
| エンジン | 4 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-17 | Mercedes FO110M | Michelin | 35 | 1:05'24.672 | 2 | 1'44.150 | 6 | 1'49.764 | (31) | ||
| エンジン | 14 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | ルノー R202 | Renault RS22 | Michelin | 35 | 1:05'41.701 | 7 | 1'45.386 | 9 | 1'50.235 | (15) | ||
| スピン | 22 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | ミナルディ PS02 | Asiatech AT02 | Michelin | 17 | 32'38.335 | 20 | 1'48.170 | 19 | 1'51.878 | (12) | ||
| エンジン | 15 | ジェンソン・バトン (GBR) | ルノー R202 | Renault RS22 | Michelin | 10 | 18'42.890 | 10 | 1'45.972 | 17 | 1'51.223 | (6) | ||
| ギアボックス | 23 | マーク・ウェバー (AUS) | ミナルディ PS02 | Asiatech AT02 | Michelin | 4 | 7'43.383 | 19 | 1'47.562 | 20 | 1'52.469 | (3) | ||
