2001年9月30日 インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | ラップ距離 4.192キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 73 | 1:32'42.840 | 4 | 1'12.309 | 2 | 1'14.481 | (45) | |
| 2 | 6 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 73 | 1:32'53.886 | +11.046 | 1 | 1'11.708 | 6 | 1'14.841 | (32) |
| 3 | 4 | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 73 | 1:32'54.883 | +12.043 | 7 | 1'12.500 | 4 | 1'14.641 | (39) |
| 4 | 3 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 73 | 1:33'40.263 | +57.423 | 8 | 1'12.605 | 9 | 1'15.199 | (63) |
| 5 | 2 | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 73 | 1:33'55.274 | +1'12.434 | 14 | 1'13.189 | 7 | 1'15.139 | (58) |
| 6 | 1 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 73 | 1:33'55.836 | +1'12.996 | 6 | 1'12.434 | 8 | 1'15.169 | (29) |
| 7 | 12 | ジャン・アレジ (FRA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 72 | 1:32'58.871 | +1周 | 9 | 1'12.607 | 13 | 1'15.659 | (67) | |
| 8 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 72 | 1:33'05.344 | +1周 | 12 | 1'12.942 | 12 | 1'15.457 | (40) | |
| 9 | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 72 | 1:33'14.009 | +1周 | 10 | 1'12.805 | 10 | 1'15.252 | (71) | |
| 10 | 22 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 72 | 1:33'16.376 | +1周 | 15 | 1'13.281 | 11 | 1'15.296 | (38) | |
| 11 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 72 | 1:33'24.500 | +1周 | 13 | 1'13.122 | 15 | 1'15.919 | (67) | |
| 12 | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 72 | 1:33'25.546 | +1周 | 16 | 1'13.679 | 14 | 1'15.758 | (68) | |
| 13 | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 72 | 1:33'44.239 | +1周 | 19 | 1'14.129 | 16 | 1'16.068 | (68) | |
| 14 | 23 | トーマス・エンゲ (CZE) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 72 | 1:33'54.224 | +1周 | 21 | 1'14.185 | 17 | 1'16.155 | (71) | |
| 15 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 71 | 1:30'27.043 | +2周 | 5 | 1'12.327 | 3 | 1'14.629 | (47) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| サスペンション | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 45 | 59'36.594 | 18 | 1'14.012 | 19 | 1'16.680 | (40) | ||
| エンジン | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 44 | 57'50.977 | 20 | 1'14.138 | 18 | 1'16.342 | (35) | ||
| ハイドロリック | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 38 | 48'40.105 | 3 | 1'12.252 | 1 | 1'14.448 | (35) | ||
| ギアボックス | 20 | アレックス・ユーン (MAS) | ミナルディ PS01B | European V10 | Michelin | 38 | 52'08.168 | 22 | 1'15.247 | 21 | 1'17.079 | (25) | ||
| スピン | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 36 | 46'28.459 | 2 | 1'11.986 | 5 | 1'14.706 | (22) | ||
| ハーフシャフト | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01B | European V10 | Michelin | 36 | 46'55.785 | 17 | 1'13.991 | 20 | 1'16.694 | (30) | ||
| ハーフシャフト | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 2 | 3'17.621 | 11 | 1'12.881 | 22 | 1'51.518 | (2) | ||
