2001年9月2日 スパ・フランコルシャン・サーキット | ラップ距離 6.968キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 36 | 1:08'05.002 | 3 | 1'54.685 | 1 | 1'49.758 | (3) | |
| 2 | 6 | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 36 | 1:08'15.100 | +10.098 | 9 | 1'58.008 | 3 | 1'51.608 | (31) |
| 3 | 4 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 36 | 1:08'32.744 | +27.742 | 8 | 1'57.668 | 4 | 1'51.725 | (10) |
| 4 | 3 | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 36 | 1:08'41.089 | +36.087 | 7 | 1'57.043 | 5 | 1'51.741 | (9) |
| 5 | 2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 36 | 1:08'59.523 | +54.521 | 5 | 1'56.116 | 6 | 1'51.776 | (20) |
| 6 | 1 | 12 | ジャン・アレジ (FRA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 36 | 1:09'04.686 | +59.684 | 13 | 1'59.128 | 8 | 1'51.996 | (5) |
| 7 | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 36 | 1:09'04.988 | +59.986 | 2 | 1'52.959 | 2 | 1'51.058 | (21) | |
| 8 | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 36 | 1:09'09.972 | +1'04.970 | 6 | 1'57.038 | 9 | 1'52.372 | (11) | |
| 9 | 22 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 35 | 1:08'06.458 | +1周 | 4 | 1'55.233 | 12 | 1'54.051 | (15) | |
| 10 | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 35 | 1:08'18.496 | +1周 | 19 | 2'02.039 | 13 | 1'54.095 | (4) | |
| 11 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 35 | 1:08'25.741 | +1周 | 11 | 1'58.838 | 10 | 1'52.533 | (24) | |
| 12 | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 35 | 1:08'53.227 | +1周 | 21 | 2'03.048 | 14 | 1'55.196 | (4) | |
| 13 | 20 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ PS01B | European V10 | Michelin | 32 | 1:09'02.143 | +4周 | 22 | 2'04.204 | 15 | 1'56.484 | (8) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 11 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 31 | 59'25.687 | 16 | 1'59.647 | 7 | 1'51.828 | (4) | ||
| スピン | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 17 | 32'51.083 | 15 | 1'59.587 | 11 | 1'53.409 | (17) | ||
| エンジン | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 1 | 2'05.821 | 1 | 1'52.072 | |||||
| サスペンション | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 1 | 3'49.381 | 10 | 1'58.519 | |||||
| サスペンション | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 0 | 14 | 1'59.302 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| トランスミッション | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 12 | 1'59.050 | |||||||
| 衝突 | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 17 | 1'59.689 | |||||||
| 衝突 | 23 | ルチアーノ・ブルティ (BRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 18 | 1'59.900 | |||||||
| ギアボックス | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01B | European V10 | Michelin | 20 | 2'02.594 | |||||||
