2001年7月29日 ホッケンハイムリンク | ラップ距離 6.825キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 45 | 1:18'17.873 | 2 | 1'38.136 | 2 | 1'42.048 | (17) | |
| 2 | 6 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 45 | 1:19'03.990 | +46.117 | 6 | 1'39.682 | 3 | 1'42.638 | (10) |
| 3 | 4 | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 45 | 1:19'20.679 | +1'02.806 | 12 | 1'40.437 | 6 | 1'43.448 | (21) |
| 4 | 3 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 45 | 1:19'21.350 | +1'03.477 | 17 | 1'41.299 | 10 | 1'43.999 | (34) |
| 5 | 2 | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 45 | 1:19'23.327 | +1'05.454 | 18 | 1'41.438 | 11 | 1'44.051 | (31) |
| 6 | 1 | 22 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 45 | 1:19'23.823 | +1'05.950 | 14 | 1'40.724 | 12 | 1'44.135 | (42) |
| 7 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 45 | 1:19'35.400 | +1'17.527 | 13 | 1'40.610 | 5 | 1'43.329 | (30) | |
| 8 | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 44 | 1:18'30.372 | +1周 | 19 | 1'41.668 | 17 | 1'44.785 | (31) | |
| 9 | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 44 | 1:18'30.703 | +1周 | 20 | 1'41.870 | 15 | 1'44.681 | (35) | |
| 10 | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 44 | 1:19'41.665 | +1周 | 21 | 1'41.913 | 19 | 1'45.908 | (4) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ハイドロリック | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 34 | 1:00'38.564 | 10 | 1'40.322 | 9 | 1'43.740 | (33) | ||
| エンジン | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 27 | 47'04.458 | 5 | 1'39.574 | 8 | 1'43.571 | (26) | ||
| ギアボックス | 20 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 26 | 47'43.623 | 22 | 1'42.716 | 20 | 1'46.013 | (12) | ||
| エンジン | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 24 | 41'46.801 | 1 | 1'38.117 | 1 | 1'41.808 | (20) | ||
| 燃料プレッシャー | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 23 | 39'49.868 | 4 | 1'38.941 | 4 | 1'42.853 | (21) | ||
| スピン | 23 | ルチアーノ・ブルティ (BRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 23 | 40'56.276 | 16 | 1'41.213 | 16 | 1'44.683 | (17) | ||
| ハーフシャフト | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 16 | 28'41.758 | 8 | 1'40.072 | 13 | 1'44.365 | (10) | ||
| 燃料プレッシャー | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 16 | 28'52.138 | 11 | 1'40.371 | 14 | 1'44.415 | (11) | ||
| エンジン | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 13 | 22'40.402 | 3 | 1'38.811 | 7 | 1'43.516 | (4) | ||
| 衝突 | 11 | リカルド・ゾンタ (BRA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 7 | 13'35.510 | 15 | 1'41.174 | 18 | 1'45.591 | (4) | ||
| 衝突 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 0 | 7 | 1'39.921 | ||||||
| 衝突 | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 0 | 9 | 1'40.265 | ||||||
