2001年7月15日 シルバーストーン・サーキット | ラップ距離 5.141キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 60 | 1:25'33.770 | 2 | 1'20.529 | 1 | 1'23.405 | (34) | |
| 2 | 6 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 60 | 1:26'07.416 | +33.646 | 1 | 1'20.447 | 2 | 1'23.928 | (42) |
| 3 | 4 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 60 | 1:26'33.051 | +59.281 | 6 | 1'21.715 | 4 | 1'24.445 | (44) |
| 4 | 3 | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 60 | 1:26'42.542 | +1'08.772 | 8 | 1'22.219 | 3 | 1'24.437 | (23) |
| 5 | 2 | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 59 | 1:25'36.758 | +1周 | 7 | 1'22.023 | 6 | 1'24.563 | (34) |
| 6 | 1 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 59 | 1:25'46.580 | +1周 | 9 | 1'22.223 | 7 | 1'24.765 | (46) |
| 7 | 11 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 59 | 1:26'14.146 | +1周 | 5 | 1'21.217 | 8 | 1'25.029 | (23) | |
| 8 | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 59 | 1:26'16.236 | +1周 | 12 | 1'22.916 | 11 | 1'25.809 | (27) | |
| 9 | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 59 | 1:26'26.365 | +1周 | 15 | 1'23.439 | 5 | 1'24.544 | (59) | |
| 10 | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 58 | 1:25'51.883 | +2周 | 17 | 1'24.067 | 12 | 1'26.394 | (40) | |
| 11 | 22 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 58 | 1:25'56.333 | +2周 | 14 | 1'23.392 | 13 | 1'26.497 | (29) | |
| 12 | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 58 | 1:26'07.642 | +2周 | 13 | 1'23.273 | 10 | 1'25.739 | (33) | |
| 13 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 58 | 1:26'19.892 | +2周 | 19 | 1'24.275 | 15 | 1'26.798 | (41) | |
| 14 | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 58 | 1:26'21.305 | +2周 | 20 | 1'24.606 | 14 | 1'26.695 | (25) | |
| 15 | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 58 | 1:26'41.586 | +2周 | 18 | 1'24.123 | 16 | 1'26.963 | (24) | |
| 16 | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 57 | 1:25'43.806 | +3周 | 21 | 1'24.792 | 17 | 1'27.091 | (30) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 36 | 52'29.396 | 10 | 1'22.283 | 9 | 1'25.188 | (33) | ||
| エンジン | 23 | ルチアーノ・ブルティ (BRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 6 | 9'11.988 | 16 | 1'23.735 | 19 | 1'29.252 | (4) | ||
| サスペンション | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 2 | 3'11.439 | 3 | 1'20.927 | 18 | 1'28.908 | (2) | ||
| 衝突 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 0 | 4 | 1'20.930 | ||||||
| 衝突 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 0 | 11 | 1'22.316 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 20 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 1'26.506 | ||||||||
