2001年7月1日 シルキュイ・ド・ヌヴェール・マニクール | ラップ距離 4.251キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 72 | 1:33'35.636 | 2 | 1'12.999 | 3 | 1'16.286 | (27) | |
| 2 | 6 | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 72 | 1:33'46.035 | +10.399 | 1 | 1'12.989 | 5 | 1'16.585 | (18) |
| 3 | 4 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 72 | 1:33'52.017 | +16.381 | 8 | 1'13.867 | 2 | 1'16.181 | (23) |
| 4 | 3 | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 72 | 1:33'52.742 | +17.106 | 3 | 1'13.186 | 1 | 1'16.088 | (53) |
| 5 | 2 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 72 | 1:34'43.921 | +1'08.285 | 5 | 1'13.310 | 8 | 1'17.369 | (29) |
| 6 | 1 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 71 | 1:33'49.264 | +1周 | 9 | 1'14.095 | 10 | 1'17.538 | (23) |
| 7 | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 71 | 1:34'02.262 | +1周 | 13 | 1'14.536 | 7 | 1'17.311 | (8) | |
| 8 | 11 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 71 | 1:34'07.250 | +1周 | 7 | 1'13.815 | 11 | 1'17.540 | (20) | |
| 9 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 71 | 1:34'10.778 | +1周 | 11 | 1'14.181 | 14 | 1'18.250 | (68) | |
| 10 | 23 | ルチアーノ・ブルティ (BRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 71 | 1:34'35.257 | +1周 | 15 | 1'15.072 | 15 | 1'18.253 | (50) | |
| 11 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 71 | 1:34'39.036 | +1周 | 16 | 1'15.220 | 12 | 1'17.968 | (26) | |
| 12 | 22 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 70 | 1:34'04.983 | +2周 | 19 | 1'15.774 | 18 | 1'18.817 | (14) | |
| 13 | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 70 | 1:34'14.330 | +2周 | 18 | 1'15.707 | 17 | 1'18.662 | (47) | |
| 14 | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 70 | 1:34'28.598 | +2周 | 14 | 1'15.020 | 9 | 1'17.508 | (67) | |
| 15 | 20 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 69 | 1:34'04.033 | +3周 | 22 | 1'16.500 | 21 | 1'19.608 | (54) | |
| 16 | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 68 | 1:31'18.685 | +4周 | 17 | 1'15.420 | 16 | 1'18.359 | (25) | |
| 17 | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 65 | 1:28'16.064 | +7周 | 21 | 1'16.039 | 20 | 1'19.199 | (62) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 54 | 1:11'19.521 | 12 | 1'14.441 | 6 | 1'17.304 | (23) | ||
| エンジン | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 52 | 1:07'54.375 | 6 | 1'13.625 | 4 | 1'16.355 | (34) | ||
| エンジン | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 17 | 22'36.106 | 20 | 1'15.828 | 19 | 1'19.181 | (13) | ||
| エンジン | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 5 | 6'36.674 | 10 | 1'14.096 | 13 | 1'18.181 | (4) | ||
| 出走せず | ||||||||||||||
| ギアボックス | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 4 | 1'13.268 | |||||||
