2001年4月1日 インテルラゴス・サーキット | ラップ距離 4.309キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 4 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 71 | 1:39'00.834 | 5 | 1'14.178 | 2 | 1'16.498 | (44) | |
| 2 | 6 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 71 | 1:39'16.998 | +16.164 | 1 | 1'13.780 | 3 | 1'16.545 | (44) |
| 3 | 4 | 16 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 70 | 1:39'11.257 | +1周 | 9 | 1'14.810 | 13 | 1'18.064 | (42) |
| 4 | 3 | 9 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 70 | 1:39'50.736 | +1周 | 11 | 1'15.046 | 5 | 1'16.732 | (44) |
| 5 | 2 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 70 | 1:39'53.429 | +1周 | 7 | 1'14.630 | 10 | 1'17.632 | (41) |
| 6 | 1 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 70 | 1:40'05.963 | +1周 | 18 | 1'16.175 | 12 | 1'17.830 | (41) |
| 7 | 10 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 003 | Honda RA001E | Bridgestone | 70 | 1:40'10.973 | +1周 | 12 | 1'15.182 | 6 | 1'17.106 | (41) | |
| 8 | 22 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 70 | 1:40'14.126 | +1周 | 15 | 1'15.437 | 9 | 1'17.609 | (43) | |
| 9 | 20 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 68 | 1:39'44.538 | +3周 | 22 | 1'16.784 | 18 | 1'19.734 | (34) | |
| 10 | 8 | ジェンソン・バトン (GBR) | Benetton B201 | Renault RS21 | Michelin | 64 | 1:40'01.018 | +7周 | 20 | 1'16.229 | 20 | 1'19.846 | (38) | |
| 11 | 11 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan EJ11 | Honda RA001E | Bridgestone | 63 | 1:28'46.325 | +8周 | 8 | 1'14.633 | 8 | 1'17.522 | (41) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 17 | キミ・ライコネン (FIN) | ザウバー C20 | Petronas 01A | Bridgestone | 55 | 1:17'34.458 | 10 | 1'14.924 | 11 | 1'17.816 | (33) | ||
| クラッチ | 23 | ガストン・マッツァカーネ (ARG) | プロスト AP04 | Acer V10 | Michelin | 54 | 1:16'31.469 | 21 | 1'16.520 | 14 | 1'18.176 | (23) | ||
| スピン | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 54 | 1:21'36.364 | 2 | 1'14.090 | 1 | 1'15.693 | (38) | ||
| スピン | 18 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 52 | 1:12'43.706 | 13 | 1'15.192 | 7 | 1'17.132 | (43) | ||
| 衝突 | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW23 | BMW P80 | Michelin | 38 | 50'04.631 | 4 | 1'14.165 | 4 | 1'16.593 | (31) | ||
| 衝突 | 14 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 37 | 50'03.784 | 17 | 1'15.704 | 16 | 1'18.875 | (26) | ||
| エンジン | 19 | ルチアーノ・ブルティ (BRA) | ジャガー R2 | Cosworth CR-3 | Michelin | 30 | 40'55.408 | 14 | 1'15.371 | 15 | 1'18.759 | (29) | ||
| スロットル | 21 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ミナルディ PS01 | European V10 | Michelin | 25 | 35'12.693 | 19 | 1'16.184 | 19 | 1'19.765 | (16) | ||
| ハイドロリック | 15 | エンリケ・ベルノルディ (BRA) | Arrows A22 | Asiatech 001 | Bridgestone | 15 | 21'15.455 | 16 | 1'15.657 | 17 | 1'19.449 | (12) | ||
| 衝突 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2001 | Ferrari 050 | Bridgestone | 2 | 3'39.991 | 6 | 1'14.191 | 21 | 1'58.705 | (2) | ||
| エンジン | 3 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-16 | Mercedes FO110K | Bridgestone | 0 | 3 | 1'14.122 | ||||||
