2000年8月27日 スパ・フランコルシャン・サーキット | ラップ距離 6.968キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-15 | Mercedes FO110J | Bridgestone | 44 | 1:28'14.494 | 1 | 1'50.646 | 4 | 1'54.469 | (32) | |
| 2 | 6 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F1-2000 | Ferrari 049 | Bridgestone | 44 | 1:28'15.598 | +1.104 | 4 | 1'51.552 | 3 | 1'54.252 | (18) |
| 3 | 4 | 9 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW22 | BMW E41 | Bridgestone | 44 | 1:28'52.590 | +38.096 | 6 | 1'51.743 | 9 | 1'55.473 | (24) |
| 4 | 3 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-15 | Mercedes FO110J | Bridgestone | 44 | 1:28'57.775 | +43.281 | 5 | 1'51.587 | 2 | 1'54.131 | (32) |
| 5 | 2 | 10 | ジェンソン・バトン (GBR) | ウィリアムズ FW22 | BMW E41 | Bridgestone | 44 | 1:29'04.408 | +49.914 | 3 | 1'51.444 | 8 | 1'55.425 | (33) |
| 6 | 1 | 5 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE | Bridgestone | 44 | 1:29'10.478 | +55.984 | 8 | 1'51.926 | 5 | 1'54.966 | (33) |
| 7 | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 002 | Honda RA000E | Bridgestone | 44 | 1:29'26.874 | +1'12.380 | 7 | 1'51.799 | 10 | 1'55.511 | (41) | |
| 8 | 8 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ジャガー R1 | Cosworth CR-2 | Bridgestone | 44 | 1:29'42.302 | +1'27.808 | 9 | 1'52.242 | 11 | 1'55.603 | (31) | |
| 9 | 17 | ミカ・サロ (FIN) | ザウバー C19 | Petronas SPE 04A | Bridgestone | 44 | 1:29'43.164 | +1'28.670 | 18 | 1'53.357 | 6 | 1'55.110 | (30) | |
| 10 | 7 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R1 | Cosworth CR-2 | Bridgestone | 44 | 1:29'46.049 | +1'31.555 | 12 | 1'52.885 | 11 | 1'55.603 | (42) | |
| 11 | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C19 | Petronas SPE 04A | Bridgestone | 44 | 1:29'48.617 | +1'34.123 | 15 | 1'53.211 | 7 | 1'55.153 | (42) | |
| 12 | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 002 | Honda RA000E | Bridgestone | 43 | 1:28'25.988 | +1周 | 13 | 1'53.002 | 18 | 1'57.269 | (42) | |
| 13 | 12 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B200 | Playlife FB02 | Bridgestone | 43 | 1:28'49.187 | +1周 | 19 | 1'53.403 | 14 | 1'56.726 | (42) | |
| 14 | 20 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M02 | Fondmetal V10 | Bridgestone | 43 | 1:29'14.181 | +1周 | 21 | 1'54.680 | 16 | 1'57.261 | (19) | |
| 15 | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A21 | Supertec FB02 | Bridgestone | 43 | 1:29'51.118 | +1周 | 20 | 1'53.912 | 19 | 1'57.432 | (26) | |
| 16 | 18 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A21 | Supertec FB02 | Bridgestone | 42 | 1:28'18.271 | +2周 | 16 | 1'53.237 | 15 | 1'56.770 | (29) | |
| 17 | 21 | ガストン・マッツァカーネ (ARG) | ミナルディ M02 | Fondmetal V10 | Bridgestone | 42 | 1:29'31.821 | +2周 | 22 | 1'54.784 | 17 | 1'57.263 | (34) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| 燃料プレッシャー | 4 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F1-2000 | Ferrari 049 | Bridgestone | 32 | 1:05'38.520 | 10 | 1'52.444 | 1 | 1'53.803 | (30) | ||
| 燃料プレッシャー | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP03 | Peugeot A20 | Bridgestone | 32 | 1:06'10.842 | 17 | 1'53.309 | 13 | 1'55.954 | (15) | ||
| エンジン | 15 | ニック・ハイドフェルド (GER) | プロスト AP03 | Peugeot A20 | Bridgestone | 12 | 27'11.601 | 14 | 1'53.193 | 20 | 1'58.831 | (12) | ||
| 電気系 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B200 | Playlife FB02 | Bridgestone | 8 | 19'06.271 | 11 | 1'52.756 | 21 | 2'02.148 | (8) | ||
| 衝突 | 6 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE | Bridgestone | 4 | 9'55.573 | 2 | 1'51.419 | 22 | 2'07.154 | (3) | ||
