2000年5月21日 ニュルブルクリンク | ラップ距離 4.556キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F1-2000 | Ferrari 049 | Bridgestone | 67 | 1:42'00.307 | 2 | 1'17.667 | 1 | 1'22.269 | (8) | |
| 2 | 6 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-15 | Mercedes FO110J | Bridgestone | 67 | 1:42'14.129 | +13.822 | 3 | 1'17.785 | 2 | 1'22.288 | (8) |
| 3 | 4 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-15 | Mercedes FO110J | Bridgestone | 66 | 1:42'07.768 | +1周 | 1 | 1'17.529 | 3 | 1'22.289 | (7) |
| 4 | 3 | 4 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F1-2000 | Ferrari 049 | Bridgestone | 66 | 1:42'09.336 | +1周 | 4 | 1'18.227 | 4 | 1'22.339 | (8) |
| 5 | 2 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B200 | Playlife FB02 | Bridgestone | 66 | 1:42'21.556 | +1周 | 7 | 1'18.697 | 6 | 1'23.255 | (5) |
| 6 | 1 | 18 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A21 | Supertec FB02 | Bridgestone | 66 | 1:42'37.337 | +1周 | 12 | 1'19.024 | 5 | 1'23.125 | (8) |
| 7 | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C19 | Petronas SPE 04A | Bridgestone | 65 | 1:42'31.707 | +2周 | 15 | 1'19.422 | 19 | 1'24.798 | (8) | |
| 8 | 21 | ガストン・マッツァカーネ (ARG) | ミナルディ M02 | Fondmetal V10 | Bridgestone | 65 | 1:42'44.802 | +2周 | 21 | 1'21.015 | 18 | 1'24.772 | (8) | |
| 9 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | プロスト AP03 | Peugeot A20 | Bridgestone | 65 | 1:43'19.905 | +2周 | 17 | 1'19.651 | 12 | 1'23.898 | (7) | |
| 10 | 10 | ジェンソン・バトン (GBR) | ウィリアムズ FW22 | BMW E41 | Bridgestone | 62 | 1:37'32.742 | +5周 | 11 | 1'18.887 | 10 | 1'23.688 | (5) | |
| 11 | 8 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ジャガー R1 | Cosworth CR-2 | Bridgestone | 61 | 1:35'52.337 | +6周 | 16 | 1'19.638 | 17 | 1'24.715 | (8) | |
| 12 | 12 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B200 | Playlife FB02 | Bridgestone | 61 | 1:35'55.361 | +6周 | 14 | 1'19.378 | 9 | 1'23.485 | (8) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 002 | Honda RA000E | Bridgestone | 51 | 1:20'52.033 | 18 | 1'19.766 | 16 | 1'24.620 | (8) | ||
| スロットル | 20 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M02 | Fondmetal V10 | Bridgestone | 47 | 1:14'36.610 | 20 | 1'20.162 | 14 | 1'24.018 | (8) | ||
| エンジン | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 002 | Honda RA000E | Bridgestone | 46 | 1:11'35.978 | 9 | 1'18.742 | 8 | 1'23.390 | (8) | ||
| 衝突 | 7 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R1 | Cosworth CR-2 | Bridgestone | 29 | 44'52.236 | 8 | 1'18.703 | 13 | 1'24.008 | (8) | ||
| スピン | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Arrows A21 | Supertec FB02 | Bridgestone | 29 | 44'52.366 | 13 | 1'19.190 | 7 | 1'23.369 | (8) | ||
| 衝突 | 9 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW22 | BMW E41 | Bridgestone | 29 | 44'52.767 | 5 | 1'18.515 | 11 | 1'23.802 | (9) | ||
| ハーフシャフト | 17 | ミカ・サロ (FIN) | ザウバー C19 | Petronas SPE 04A | Bridgestone | 27 | 41'54.671 | 19 | 1'19.814 | 15 | 1'24.346 | (5) | ||
| エンジン | 5 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE | Bridgestone | 2 | 2'59.734 | 10 | 1'18.830 | 20 | 1'24.937 | (2) | ||
| 衝突 | 6 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE | Bridgestone | 0 | 6 | 1'18.612 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 15 | ニック・ハイドフェルド (GER) | プロスト AP03 | Peugeot A20 | Bridgestone | 0 | 1'19.147 | |||||||
