1999年10月31日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.864キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 53 | 1:31'18.785 | 2 | 1'37.820 | 2 | 1'41.577 | (31) | |
| 2 | 6 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 53 | 1:31'23.800 | +5.015 | 1 | 1'37.470 | 1 | 1'41.319 | (31) |
| 3 | 4 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 53 | 1:32'54.473 | +1'35.688 | 5 | 1'38.975 | 7 | 1'43.297 | (26) |
| 4 | 3 | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 53 | 1:32'57.420 | +1'38.635 | 4 | 1'38.696 | 5 | 1'42.972 | (22) |
| 5 | 2 | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 53 | 1:32'58.279 | +1'39.494 | 9 | 1'39.717 | 4 | 1'42.567 | (22) |
| 6 | 1 | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 52 | 1:31'31.101 | +1周 | 10 | 1'39.721 | 9 | 1'43.669 | (3) |
| 7 | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 52 | 1:31'33.352 | +1周 | 8 | 1'39.706 | 10 | 1'43.706 | (5) | |
| 8 | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 52 | 1:31'34.255 | +1周 | 13 | 1'40.140 | 8 | 1'43.496 | (22) | |
| 9 | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 52 | 1:31'46.116 | +1周 | 11 | 1'39.732 | 11 | 1'43.898 | (6) | |
| 10 | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 52 | 1:31'55.310 | +1周 | 15 | 1'40.303 | 13 | 1'43.963 | (11) | |
| 11 | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 52 | 1:32'16.261 | +1周 | 17 | 1'40.740 | 14 | 1'44.112 | (22) | |
| 12 | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 52 | 1:32'44.136 | +1周 | 18 | 1'40.861 | 17 | 1'44.869 | (30) | |
| 13 | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 51 | 1:31'39.478 | +2周 | 21 | 1'41.708 | 20 | 1'45.556 | (25) | |
| 14 | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 47 | 1:23'50.733 | +6周 | 14 | 1'40.261 | 16 | 1'44.379 | (12) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 43 | 1:18'01.322 | 19 | 1'41.067 | 21 | 1'46.150 | (27) | ||
| エンジン | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 43 | 1:18'30.595 | 22 | 1'42.515 | 19 | 1'45.377 | (30) | ||
| ハイドロリック | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 39 | 1:09'15.879 | 3 | 1'38.239 | 3 | 1'42.106 | (33) | ||
| ギアボックス | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 31 | 55'30.367 | 20 | 1'41.529 | 18 | 1'45.359 | (29) | ||
| リタイア | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 21 | 38'00.930 | 12 | 1'40.140 | 12 | 1'43.939 | (14) | ||
| オルタネータ | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 19 | 33'48.473 | 6 | 1'39.623 | 6 | 1'43.188 | (4) | ||
| エンジン | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 3 | 5'22.709 | 7 | 1'39.644 | 15 | 1'44.304 | (3) | ||
| 電気系 | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 0 | 16 | 1'40.403 | ||||||
