1999年8月1日 ホッケンハイムリンク | ラップ距離 6.823キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 45 | 1:21'58.594 | 5 | 1'43.769 | 5 | 1'47.687 | (17) | |
| 2 | 6 | 3 | ミカ・サロ (FIN) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 45 | 1:21'59.601 | +1.007 | 4 | 1'43.577 | 8 | 1'47.945 | (4) |
| 3 | 4 | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 45 | 1:22'03.789 | +5.195 | 2 | 1'43.000 | 4 | 1'47.619 | (17) |
| 4 | 3 | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 45 | 1:22'11.403 | +12.809 | 11 | 1'44.468 | 9 | 1'48.083 | (29) |
| 5 | 2 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 45 | 1:22'15.417 | +16.823 | 3 | 1'43.288 | 1 | 1'45.270 | (43) |
| 6 | 1 | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 45 | 1:22'28.473 | +29.879 | 7 | 1'43.979 | 2 | 1'46.823 | (20) |
| 7 | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 45 | 1:22'31.927 | +33.333 | 13 | 1'44.522 | 12 | 1'48.455 | (44) | |
| 8 | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 45 | 1:23'09.885 | +1'11.291 | 21 | 1'45.962 | 10 | 1'48.334 | (4) | |
| 9 | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 45 | 1:23'46.912 | +1'48.318 | 15 | 1'45.331 | 17 | 1'49.894 | (28) | |
| 10 | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 44 | 1:22'14.172 | +1周 | 19 | 1'45.917 | 18 | 1'49.942 | (28) | |
| 11 | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 40 | 1:13'24.080 | +5周 | 17 | 1'45.454 | 11 | 1'48.408 | (29) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 37 | 1:09'06.285 | 20 | 1'45.935 | 20 | 1'50.534 | (14) | ||
| タイヤ | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 25 | 45'42.026 | 1 | 1'42.950 | 3 | 1'47.433 | (6) | ||
| ディファレンシャル | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 21 | 39'13.929 | 14 | 1'45.034 | 16 | 1'49.835 | (5) | ||
| エンジン | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 20 | 37'31.649 | 18 | 1'45.460 | 14 | 1'49.179 | (14) | ||
| エンジン | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 15 | 28'05.722 | 22 | 1'46.209 | 19 | 1'50.286 | (6) | ||
| ブレーキ | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 13 | 24'08.309 | 8 | 1'44.001 | 13 | 1'48.925 | (9) | ||
| エンジン | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 10 | 18'31.216 | 9 | 1'44.209 | 15 | 1'49.285 | (6) | ||
| サスペンション | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 7 | 13'28.949 | 10 | 1'44.338 | 6 | 1'47.785 | (5) | ||
| ハイドロリック | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 6 | 11'40.013 | 6 | 1'43.938 | 7 | 1'47.788 | (5) | ||
| 衝突 | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 0 | 12 | 1'44.508 | ||||||
| 衝突 | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 0 | 16 | 1'45.335 | ||||||
