1999年6月27日 シルキュイ・ド・ヌヴェール・マニクール | ラップ距離 4.250キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 72 | 1:58'24.343 | 5 | 1'40.690 | 8 | 1'20.994 | (17) | |
| 2 | 6 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 72 | 1:58'35.435 | +11.092 | 14 | 1'44.368 | 2 | 1'19.758 | (20) |
| 3 | 4 | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 72 | 1:59'07.775 | +43.432 | 1 | 1'38.441 | 6 | 1'20.878 | (4) |
| 4 | 3 | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 72 | 1:59'09.818 | +45.475 | 16 | 1'45.189 | 3 | 1'20.313 | (19) |
| 5 | 2 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 72 | 1:59'12.224 | +47.881 | 6 | 1'41.127 | 9 | 1'21.014 | (12) |
| 6 | 1 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 72 | 1:59'13.244 | +48.901 | 17 | 1'45.218 | 4 | 1'20.328 | (17) |
| 7 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 72 | 1:59'22.114 | +57.771 | 8 | 1'42.096 | 10 | 1'21.330 | (15) | |
| 8 | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 72 | 1:59'22.874 | +58.531 | 3 | 1'40.400 | 11 | 1'21.403 | (20) | |
| 9 | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 72 | 1:59'53.107 | +1'28.764 | 10 | 1'42.228 | 7 | 1'20.881 | (19) | |
| 10 | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 71 | 1:59'05.221 | +1周 | 21 | 1'46.784 | 20 | 1'22.900 | (16) | |
| 11 | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 71 | 1:59'48.956 | +1周 | 19 | 1'48.215 | 17 | 1'22.535 | (19) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 42 | 1:11'51.840 | 7 | 1'41.825 | 13 | 1'21.423 | (19) | ||
| 電気系 | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 31 | 55'49.428 | 18 | 1'45.334 | 16 | 1'22.021 | (19) | ||
| エンジン | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 26 | 39'22.354 | 15 | 1'44.912 | 15 | 1'21.983 | (19) | ||
| スピン | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 25 | 36'32.565 | 12 | 1'43.748 | 14 | 1'21.461 | (18) | ||
| スピン | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 25 | 36'58.316 | 13 | 1'44.319 | 12 | 1'21.409 | (19) | ||
| スピン | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 25 | 37'27.718 | 22 | 1'46.324 | 19 | 1'22.844 | (13) | ||
| スピン | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 24 | 34'03.021 | 2 | 1'38.881 | 5 | 1'20.848 | (17) | ||
| 電気系 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 9 | 12'05.368 | 4 | 1'40.403 | 1 | 1'19.227 | (8) | ||
| トランスミッション | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 6 | 8'24.291 | 11 | 1'42.942 | 18 | 1'22.629 | (3) | ||
| ギアボックス | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 4 | 6'07.674 | 9 | 1'42.199 | 21 | 1'25.608 | (3) | ||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 71 | 1:59'41.080 | 20 | 1'48.322 | 1'22.664 | (19) | |||
