1999年5月30日 カタロニア・サーキット | ラップ距離 4.728キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 65 | 1:34'13.665 | 1 | 1'22.088 | 2 | 1'25.209 | (7) | |
| 2 | 6 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 65 | 1:34'19.903 | +6.238 | 3 | 1'22.244 | 4 | 1'25.487 | (8) |
| 3 | 4 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 65 | 1:34'24.510 | +10.845 | 4 | 1'22.277 | 1 | 1'24.982 | (29) |
| 4 | 3 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 65 | 1:34'43.847 | +30.182 | 2 | 1'22.219 | 3 | 1'25.343 | (40) |
| 5 | 2 | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 65 | 1:35'40.873 | +1'27.208 | 10 | 1'23.303 | 8 | 1'26.520 | (35) |
| 6 | 1 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 64 | 1:34'24.028 | +1周 | 9 | 1'23.194 | 7 | 1'26.505 | (25) |
| 7 | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 64 | 1:34'25.044 | +1周 | 11 | 1'23.317 | 6 | 1'26.348 | (47) | |
| 8 | 23 | ミカ・サロ (FIN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 64 | 1:35'21.065 | +1周 | 16 | 1'23.683 | 12 | 1'27.004 | (58) | |
| 9 | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 64 | 1:35'22.704 | +1周 | 13 | 1'23.333 | 14 | 1'27.098 | (59) | |
| 10 | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 64 | 1:35'29.548 | +1周 | 18 | 1'23.824 | 13 | 1'27.029 | (35) | |
| 11 | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 63 | 1:34'41.268 | +2周 | 19 | 1'24.619 | 17 | 1'27.409 | (33) | |
| 12 | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 62 | 1:34'38.929 | +3周 | 20 | 1'25.280 | 19 | 1'29.184 | (7) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 50 | 1:16'27.807 | 22 | 1'25.833 | 20 | 1'29.632 | (39) | ||
| ギアボックス | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 40 | 58'38.276 | 6 | 1'22.703 | 10 | 1'26.675 | (9) | ||
| トランスミッション | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 40 | 58'54.533 | 12 | 1'23.331 | 5 | 1'26.315 | (20) | ||
| トランスミッション | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 40 | 59'29.425 | 14 | 1'23.505 | 18 | 1'27.442 | (17) | ||
| ハーフシャフト | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 35 | 51'34.456 | 8 | 1'22.938 | 11 | 1'26.894 | (35) | ||
| トランスミッション | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 27 | 39'48.894 | 5 | 1'22.388 | 9 | 1'26.542 | (24) | ||
| ギアボックス | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 24 | 35'31.319 | 17 | 1'23.703 | 16 | 1'27.248 | (19) | ||
| ギアボックス | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 24 | 37'30.846 | 15 | 1'23.559 | 15 | 1'27.175 | (20) | ||
| ギアボックス | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 0 | 21 | 1'25.672 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 64 | 1:34'26.916 | 7 | 1'22.920 | 1'26.006 | (40) | |||
