1998年8月16日 ハンガロリンク | ラップ距離 3.972キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 77 | 1:45'25.550 | 3 | 1'17.366 | 1 | 1'19.286 | (60) | |
| 2 | 6 | 7 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 77 | 1:45'34.983 | +9.433 | 2 | 1'17.131 | 5 | 1'20.546 | (28) |
| 3 | 4 | 1 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 77 | 1:46'09.994 | +44.444 | 6 | 1'18.337 | 2 | 1'20.078 | (57) |
| 4 | 3 | 9 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 77 | 1:46'20.626 | +55.076 | 4 | 1'18.214 | 6 | 1'20.680 | (75) |
| 5 | 2 | 2 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 77 | 1:46'22.060 | +56.510 | 7 | 1'19.029 | 3 | 1'20.356 | (57) |
| 6 | 1 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 76 | 1:45'29.932 | +1周 | 1 | 1'16.973 | 4 | 1'20.545 | (30) |
| 7 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 76 | 1:45'41.961 | +1周 | 11 | 1'19.210 | 11 | 1'21.439 | (35) | |
| 8 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 76 | 1:45'56.357 | +1周 | 8 | 1'19.050 | 9 | 1'21.060 | (48) | |
| 9 | 10 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 76 | 1:46'15.311 | +1周 | 10 | 1'19.171 | 7 | 1'20.875 | (71) | |
| 10 | 15 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 76 | 1:46'20.059 | +1周 | 15 | 1'19.878 | 10 | 1'21.329 | (37) | |
| 11 | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 74 | 1:45'27.272 | +3周 | 12 | 1'19.706 | 17 | 1'23.429 | (43) | |
| 12 | 11 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 74 | 1:45'29.999 | +3周 | 20 | 1'20.663 | 14 | 1'22.538 | (17) | |
| 13 | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 74 | 1:45'53.909 | +3周 | 17 | 1'20.198 | 19 | 1'23.644 | (48) | |
| 14 | 21 | 高木 虎之介 (JPN) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 74 | 1:46'08.141 | +3周 | 18 | 1'20.354 | 13 | 1'22.495 | (48) | |
| 15 | 22 | 中野信治 (JPN) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 74 | 1:47'45.727 | +3周 | 19 | 1'20.635 | 18 | 1'23.573 | (50) | |
| 16 | 6 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 69 | 1:36'02.908 | +8周 | 9 | 1'19.063 | 12 | 1'21.479 | (48) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 18 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 54 | 1:17'28.443 | 14 | 1'19.876 | 15 | 1'23.294 | (50) | ||
| エンジン | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 28 | 40'01.184 | 16 | 1'20.042 | 16 | 1'23.318 | (25) | ||
| ギアボックス | 17 | ミカ・サロ (FIN) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 18 | 25'31.540 | 13 | 1'19.712 | 20 | 1'23.716 | (18) | ||
| ギアボックス | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 13 | 18'00.643 | 5 | 1'18.325 | 8 | 1'20.984 | (11) | ||
| エンジン | 23 | エステバン・トゥエロ (ARG) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 13 | 18'58.428 | 21 | 1'21.725 | 21 | 1'25.450 | (7) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 20 | リカルド・ロセット (BRA) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 1'23.140 | ||||||||
