1998年7月12日 シルバーストーン・サーキット | ラップ距離 5.140キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 60 | 1:47'02.450 | 2 | 1'23.720 | 1 | 1'35.704 | (12) | |
| 2 | 6 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 60 | 1:47'24.915 | +22.465 | 1 | 1'23.271 | 2 | 1'35.961 | (2) |
| 3 | 4 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 60 | 1:47'31.649 | +29.199 | 5 | 1'24.436 | 4 | 1'36.530 | (12) |
| 4 | 3 | 6 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 59 | 1:47'29.402 | +1周 | 11 | 1'25.760 | 12 | 1'37.982 | (12) |
| 5 | 2 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 59 | 1:47'30.546 | +1周 | 10 | 1'25.654 | 14 | 1'38.424 | (9) |
| 6 | 1 | 10 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 59 | 1:47'54.075 | +1周 | 21 | - | 10 | 1'37.389 | (9) |
| 7 | 1 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 59 | 1:48'20.879 | +1周 | 3 | 1'24.102 | 6 | 1'37.199 | (12) | |
| 8 | 22 | 中野信治 (JPN) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 58 | 1:48'26.357 | +2周 | 19 | 1'28.123 | 20 | 1'43.755 | (33) | |
| 9 | 21 | 高木 虎之介 (JPN) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 56 | 1:47'37.746 | +4周 | 17 | 1'27.061 | 18 | 1'41.629 | (4) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| 電気系 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 53 | 1:35'59.604 | 8 | 1'25.081 | 7 | 1'37.202 | (11) | ||
| スピン | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 45 | 1:25'38.680 | 12 | 1'26.376 | 11 | 1'37.887 | (10) | ||
| スピン | 11 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 40 | 1:10'33.465 | 22 | - | 19 | 1'42.346 | (11) | ||
| スピン | 18 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 39 | 1:09'16.022 | 16 | 1'26.990 | 15 | 1'40.097 | (11) | ||
| エンジン | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 38 | 1:07'12.722 | 15 | 1'26.948 | 17 | 1'41.114 | (12) | ||
| スピン | 7 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 37 | 1:01'28.655 | 4 | 1'24.310 | 3 | 1'36.120 | (3) | ||
| スピン | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 37 | 1:06'43.598 | 14 | 1'26.808 | 21 | 1'44.083 | (29) | ||
| スピン | 20 | リカルド・ロセット (BRA) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 29 | 52'23.775 | 20 | 1'28.608 | 16 | 1'40.948 | (10) | ||
| スピン | 23 | エステバン・トゥエロ (ARG) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 29 | 52'24.178 | 18 | 1'28.051 | 22 | 1'44.700 | (3) | ||
| スピン | 15 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 27 | 46'13.115 | 9 | 1'25.084 | 9 | 1'37.343 | (12) | ||
| スロットル | 17 | ミカ・サロ (FIN) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 27 | 46'30.461 | 13 | 1'26.487 | 13 | 1'38.160 | (9) | ||
| スピン | 2 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 15 | 24'45.119 | 6 | 1'24.442 | 5 | 1'36.884 | (2) | ||
| スピン | 9 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 13 | 21'29.967 | 7 | 1'24.542 | 8 | 1'37.223 | (12) | ||
