1998年6月28日 シルキュイ・ド・ヌヴェール・マニクール | ラップ距離 4.250キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 71 | 1:34'45.026 | 2 | 1'15.159 | 2 | 1'17.770 | (4) | |
| 2 | 6 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 71 | 1:35'04.601 | +19.575 | 4 | 1'15.527 | 5 | 1'18.956 | (25) |
| 3 | 4 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 71 | 1:35'04.773 | +19.747 | 1 | 1'14.929 | 3 | 1'18.493 | (52) |
| 4 | 3 | 1 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 71 | 1:35'51.991 | +1'06.965 | 5 | 1'15.630 | 4 | 1'18.913 | (42) |
| 5 | 2 | 6 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 70 | 1:34'47.515 | +1周 | 10 | 1'16.460 | 9 | 1'19.320 | (36) |
| 6 | 1 | 7 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 70 | 1:34'52.416 | +1周 | 3 | 1'15.333 | 1 | 1'17.523 | (59) |
| 7 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 70 | 1:34'54.330 | +1周 | 11 | 1'16.627 | 11 | 1'19.660 | (48) | |
| 8 | 15 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 70 | 1:35'37.415 | +1周 | 13 | 1'16.977 | 12 | 1'19.771 | (51) | |
| 9 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 70 | 1:35'53.089 | +1周 | 9 | 1'16.375 | 8 | 1'19.307 | (48) | |
| 10 | 18 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 69 | 1:34'46.884 | +2周 | 14 | 1'17.024 | 16 | 1'20.651 | (43) | |
| 11 | 11 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 69 | 1:35'02.913 | +2周 | 16 | 1'17.671 | 14 | 1'19.953 | (32) | |
| 12 | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 69 | 1:35'21.800 | +2周 | 15 | 1'17.604 | 17 | 1'20.849 | (47) | |
| 13 | 17 | ミカ・サロ (FIN) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 69 | 1:35'43.315 | +2周 | 19 | 1'17.970 | 18 | 1'21.502 | (61) | |
| 14 | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 69 | 1:36'03.194 | +2周 | 17 | 1'17.880 | 19 | 1'21.765 | (38) | |
| 15 | 2 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 68 | 1:32'26.742 | +3周 | 8 | 1'16.319 | 7 | 1'19.229 | (48) | |
| 16 | 10 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 68 | 1:35'42.686 | +3周 | 6 | 1'15.925 | 6 | 1'19.052 | (56) | |
| 17 | 22 | 中野信治 (JPN) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 65 | 1:30'51.169 | +6周 | 21 | 1'18.273 | 20 | 1'21.883 | (42) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 21 | 高木 虎之介 (JPN) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 60 | 1:23'18.381 | 20 | 1'18.221 | 15 | 1'20.299 | (37) | ||
| スピン | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 55 | 1:16'45.720 | 12 | 1'16.892 | 13 | 1'19.869 | (6) | ||
| ギアボックス | 23 | エステバン・トゥエロ (ARG) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 41 | 58'04.972 | 22 | 1'19.146 | 22 | 1'22.761 | (34) | ||
| ハイドロリック | 9 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 19 | 26'24.891 | 7 | 1'16.245 | 10 | 1'19.490 | (4) | ||
| ハイドロリック | 20 | リカルド・ロセット (BRA) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 16 | 22'20.162 | 18 | 1'17.908 | 21 | 1'22.435 | (3) | ||
