1998年4月26日 アウトードロモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ | ラップ距離 4.930キロ
News List (1) | ランキング | 1998年シーズン
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 7 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 62 | 1:34'24.593 | 1 | 1'25.973 | 2 | 1'29.497 | (21) | |
| 2 | 6 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 62 | 1:34'29.147 | +4.554 | 3 | 1'26.437 | 1 | 1'29.345 | (48) |
| 3 | 4 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 62 | 1:35'16.368 | +51.775 | 4 | 1'27.169 | 5 | 1'30.206 | (60) |
| 4 | 3 | 1 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 62 | 1:35'19.183 | +54.590 | 6 | 1'27.390 | 3 | 1'29.726 | (57) |
| 5 | 2 | 2 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 62 | 1:35'42.069 | +1'17.476 | 8 | 1'27.645 | 6 | 1'30.283 | (40) |
| 6 | 1 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 61 | 1:34'30.693 | +1周 | 12 | 1'28.191 | 7 | 1'30.391 | (24) |
| 7 | 10 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 60 | 1:34'34.790 | +2周 | 9 | 1'27.866 | 12 | 1'31.837 | (20) | |
| 8 | 23 | エステバン・トゥエロ (ARG) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 60 | 1:35'48.285 | +2周 | 19 | 1'30.649 | 18 | 1'33.443 | (55) | |
| 9 | 17 | ミカ・サロ (FIN) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 60 | 1:35'55.865 | +2周 | 14 | 1'28.798 | 10 | 1'31.267 | (20) | |
| 10 | 9 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 57 | 1:29'29.923 | +5周 | 7 | 1'27.592 | 9 | 1'30.859 | (55) | |
| 11 | 11 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 56 | 1:27'03.370 | +6周 | 13 | 1'28.270 | 8 | 1'30.481 | (55) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 20 | リカルド・ロセット (BRA) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 48 | 1:17'46.662 | 22 | 1'31.482 | 20 | 1'34.491 | (9) | ||
| エンジン | 21 | 高木 虎之介 (JPN) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 40 | 1:03'17.020 | 15 | 1'29.073 | 16 | 1'32.430 | (22) | ||
| スロットル | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 34 | 53'38.092 | 16 | 1'29.584 | 15 | 1'32.361 | (9) | ||
| エンジン | 22 | 中野信治 (JPN) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 27 | 43'33.918 | 21 | 1'31.255 | 19 | 1'33.889 | (22) | ||
| エンジン | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 18 | 28'48.935 | 18 | 1'29.932 | 17 | 1'32.988 | (11) | ||
| ギアボックス | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 17 | 26'12.031 | 2 | 1'26.075 | 4 | 1'30.115 | (15) | ||
| スピン | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 17 | 26'21.138 | 10 | 1'27.937 | 13 | 1'31.969 | (15) | ||
| エンジン | 6 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 17 | 27'54.348 | 5 | 1'27.273 | 11 | 1'31.562 | (15) | ||
| パンク | 15 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 12 | 18'58.235 | 11 | 1'28.111 | 14 | 1'32.215 | (9) | ||
| トランスミッション | 19 | ヤン・マグヌッセン (DEN) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 8 | 13'44.893 | 20 | 1'31.017 | 21 | 1'35.069 | (5) | ||
| スピン | 18 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 0 | 17 | 1'29.641 | ||||||
