1997年9月28日 ニュルブルクリンク | ラップ距離 4.556キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW19 | Renault RS9 | Goodyear | 67 | 1:31'27.843 | 2 | 1'16.691 | 4 | 1'19.838 | (31) | |
| 2 | 6 | 7 | ジャン・アレジ (FRA) | Benetton B197 | Renault RS9 | Goodyear | 67 | 1:31'39.613 | +11.770 | 10 | 1'17.620 | 3 | 1'19.716 | (65) |
| 3 | 4 | 4 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW19 | Renault RS9 | Goodyear | 67 | 1:31'41.323 | +13.480 | 3 | 1'16.741 | 1 | 1'18.805 | (32) |
| 4 | 3 | 8 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | Benetton B197 | Renault RS9 | Goodyear | 67 | 1:31'44.259 | +16.416 | 7 | 1'17.587 | 6 | 1'19.996 | (61) |
| 5 | 2 | 2 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A18 | Yamaha OX11A | Bridgestone | 67 | 1:32'10.990 | +43.147 | 15 | 1'18.128 | 12 | 1'21.262 | (25) |
| 6 | 1 | 14 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト JS45 | Mugen-Honda MF-301H | Bridgestone | 67 | 1:32'11.593 | +43.750 | 11 | 1'17.650 | 11 | 1'21.086 | (29) |
| 7 | 16 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C16 | Petronas V10 | Goodyear | 67 | 1:32'12.197 | +44.354 | 16 | 1'18.303 | 8 | 1'20.518 | (33) | |
| 8 | 1 | デイモン・ヒル (GBR) | Arrows A18 | Yamaha OX11A | Bridgestone | 67 | 1:32'12.620 | +44.777 | 13 | 1'17.795 | 7 | 1'20.407 | (64) | |
| 9 | 17 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | ザウバー C16 | Petronas V10 | Goodyear | 66 | 1:31'51.462 | +1周 | 19 | 1'19.490 | 10 | 1'20.865 | (31) | |
| 10 | 19 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 025 | Ford ED5 | Goodyear | 66 | 1:32'18.927 | +1周 | 20 | 1'19.526 | 16 | 1'21.996 | (26) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 18 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Tyrrell 025 | Ford ED5 | Goodyear | 50 | 1:10'20.569 | 21 | 1'19.531 | 17 | 1'22.455 | (30) | ||
| エンジン | 9 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-12 | Mercedes FO110F | Goodyear | 43 | 58'06.901 | 1 | 1'16.602 | 2 | 1'19.576 | (27) | ||
| ギアボックス | 22 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF1 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 43 | 59'00.058 | 9 | 1'17.614 | 9 | 1'20.737 | (25) | ||
| エンジン | 10 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-12 | Mercedes FO110F | Goodyear | 42 | 56'57.476 | 6 | 1'17.387 | 5 | 1'19.920 | (23) | ||
| ハーフシャフト | 23 | ヤン・マグヌッセン (DEN) | スチュワート SF1 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 40 | 55'54.353 | 12 | 1'17.722 | 13 | 1'21.448 | (32) | ||
| エンジン | 6 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F310B | Ferrari 046/2 | Goodyear | 22 | 30'28.592 | 14 | 1'17.855 | 14 | 1'21.793 | (13) | ||
| エンジン | 15 | 中野信治 (JPN) | プロスト JS45 | Mugen-Honda MF-301H | Bridgestone | 16 | 22'17.177 | 17 | 1'18.699 | 15 | 1'21.969 | (14) | ||
| サスペンション | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F310B | Ferrari 046/2 | Goodyear | 2 | 3'04.143 | 5 | 1'17.385 | 18 | 1'29.314 | (2) | ||
| エンジン | 21 | タルソ・マルケス (BRA) | ミナルディ M197 | Hart 830 | Bridgestone | 1 | 1'36.826 | 18 | 1'19.347 | 19 | 1'36.826 | (1) | ||
| 衝突 | 20 | 片山 右京 (JPN) | ミナルディ M197 | Hart 830 | Bridgestone | 1 | 3'00.630 | 22 | 1'20.615 | 20 | 3'00.630 | (1) | ||
| 衝突 | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Jordan 197 | Peugeot A14 | Goodyear | 0 | 4 | 1'17.289 | ||||||
| 衝突 | 11 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 197 | Peugeot A14 | Goodyear | 0 | 8 | 1'17.595 | ||||||
