1997年4月13日 アウトドローモ・オスカル・アルフレード・ガルベス | ラップ距離 4.259キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 3 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW19 | Renault RS9 | Goodyear | 72 | 1:52'01.715 | 1 | 1'24.473 | 2 | 1'28.028 | (54) | |
| 2 | 6 | 6 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F310B | Ferrari 046 | Goodyear | 72 | 1:52'02.694 | +0.979 | 7 | 1'26.327 | 5 | 1'28.473 | (63) |
| 3 | 4 | 11 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 197 | Peugeot A14 | Goodyear | 72 | 1:52'13.804 | +12.089 | 6 | 1'26.218 | 3 | 1'28.382 | (56) |
| 4 | 3 | 16 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C16 | Petronas V10 | Goodyear | 72 | 1:52'31.634 | +29.919 | 8 | 1'26.564 | 9 | 1'29.296 | (62) |
| 5 | 2 | 9 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-12 | Mercedes FO110E | Goodyear | 72 | 1:52'32.066 | +30.351 | 17 | 1'28.135 | 7 | 1'29.076 | (58) |
| 6 | 1 | 8 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | Benetton B197 | Renault RS9 | Goodyear | 72 | 1:52'33.108 | +31.393 | 12 | 1'27.259 | 1 | 1'27.981 | (63) |
| 7 | 7 | ジャン・アレジ (FRA) | Benetton B197 | Renault RS9 | Goodyear | 72 | 1:52'48.074 | +46.359 | 11 | 1'27.076 | 6 | 1'28.827 | (33) | |
| 8 | 19 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 025 | Ford ED4 | Goodyear | 71 | 1:52'58.521 | +1周 | 19 | 1'28.224 | 14 | 1'29.931 | (62) | |
| 9 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | ミナルディ M197 | Hart 830 | Bridgestone | 71 | 1:53'28.445 | +1周 | 18 | 1'28.160 | 16 | 1'30.593 | (53) | |
| 10 | 23 | ヤン・マグヌッセン (DEN) | スチュワート SF1 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 66 | 1:44'55.399 | +6周 | 15 | 1'28.035 | 11 | 1'29.834 | (48) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 17 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | ザウバー C16 | Petronas V10 | Goodyear | 63 | 1:41'51.034 | 14 | 1'27.690 | 4 | 1'28.410 | (46) | ||
| エンジン | 2 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A18 | Yamaha OX11A | Bridgestone | 50 | 1:21'23.622 | 22 | 1'28.969 | 18 | 1'31.111 | (42) | ||
| エンジン | 15 | 中野信治 (JPN) | プロスト JS45 | Mugen-Honda MF-301H | Bridgestone | 49 | 1:19'48.533 | 20 | 1'28.366 | 12 | 1'29.865 | (40) | ||
| エンジン | 18 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Tyrrell 025 | Ford ED4 | Goodyear | 43 | 1:09'15.383 | 16 | 1'28.094 | 10 | 1'29.541 | (43) | ||
| スピン | 20 | 片山 右京 (JPN) | ミナルディ M197 | Hart 830 | Bridgestone | 37 | 1:01'05.873 | 21 | 1'28.413 | 20 | 1'31.869 | (29) | ||
| エンジン | 1 | デイモン・ヒル (GBR) | Arrows A18 | Yamaha OX11A | Bridgestone | 33 | 54'10.632 | 13 | 1'27.281 | 17 | 1'30.649 | (23) | ||
| 衝突 | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Jordan 197 | Peugeot A14 | Goodyear | 24 | 39'46.078 | 9 | 1'26.619 | 15 | 1'30.278 | (19) | ||
| ハイドロリック | 22 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF1 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 24 | 40'34.779 | 5 | 1'25.942 | 13 | 1'29.913 | (23) | ||
| 電気系 | 14 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト JS45 | Mugen-Honda MF-301H | Bridgestone | 18 | 30'27.229 | 3 | 1'25.491 | 8 | 1'29.090 | (8) | ||
| クラッチ | 4 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW19 | Renault RS9 | Goodyear | 5 | 10'53.557 | 2 | 1'25.271 | 19 | 1'31.832 | (5) | ||
| 衝突 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F310B | Ferrari 046 | Goodyear | 0 | 4 | 1'25.773 | ||||||
| 衝突 | 10 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-12 | Mercedes FO110E | Goodyear | 0 | 10 | 1'26.799 | ||||||
