2010年8月27日〜8月29日 スパ・フランコルシャン・サーキット | 全周 24 | ラップ距離 7.004キロ | レース距離 168.096キロ
News List (1) | 画像 (1) | ランキング | 2010年シーズン
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'27.760 | 3 | 2'15.967 | ||||
| 2 | 8 | 20 | アルバロ・パレンテ (POR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'28.003 | +0.243 | 16 | 2'17.798 | |||
| 3 | 6 | 11 | ロマン・グロージャン (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'32.526 | +4.766 | 6 | 2'16.525 | |||
| 4 | 5 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'41.575 | +13.815 | 7 | 2'16.881 | |||
| 5 | 4 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'43.845 | +16.085 | 14 | 2'17.339 | |||
| 6 | 3 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'48.877 | +21.117 | 4 | 2'16.176 | |||
| 7 | 2 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'49.473 | +21.713 | 8 | 2'17.005 | |||
| 8 | 1 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'55.135 | +27.375 | 13 | 2'17.332 | |||
| 9 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 52'58.594 | +30.834 | 24 | 2'23.104 | ||||
| 10 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'00.102 | +32.342 | 18 | 2'18.592 | ||||
| 11 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'00.532 | +32.772 | 5 | 2'16.321 | ||||
| 12 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'01.402 | +33.642 | 20 | 2'19.870 | ||||
| 13 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'02.692 | +34.932 | 21 | 2'20.280 | ||||
| 14 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'08.057 | +40.297 | 15 | 2'17.632 | ||||
| 15 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'09.150 | +41.390 | 19 | 2'19.137 | ||||
| 16 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 53'13.313 | +45.553 | 22 | 2'21.922 | ||||
| 17 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | +1周 | 17 | 2'18.290 | |||||
| 18 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | +1周 | 11 | 2'17.254 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 23 | 2'22.224 | ||||||
| -- | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 20 | 2 | 2'15.942 | ||||||
| -- | 2 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 1 | 2'15.661 | |||||
| -- | 27 | Fabrizio Crestani (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 10 | 2'17.200 | ||||||
| -- | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 9 | 2'17.008 | ||||||
| -- | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 12 | 2'17.294 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 7 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'51.924 | 2 | - | 1 | 1'57.014 | (17) | |
| 2 | 5 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'54.498 | +2.574 | 9 | - | |||
| 3 | 4 | 20 | アルバロ・パレンテ (POR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'55.507 | +3.583 | 7 | - | |||
| 4 | 3 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'56.750 | +4.826 | 1 | - | |||
| 5 | 2 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'58.984 | +7.060 | 3 | - | |||
| 6 | 1 | 11 | ロマン・グロージャン (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 41'59.961 | +8.037 | 6 | - | |||
| 7 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'00.664 | +8.740 | 13 | - | ||||
| 8 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'01.396 | +9.472 | 18 | - | ||||
| 9 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'02.206 | +10.282 | 15 | - | ||||
| 10 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'02.511 | +10.587 | 16 | - | ||||
| 11 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'03.554 | +11.630 | 17 | - | ||||
| 12 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'04.095 | +12.171 | 23 | - | ||||
| 13 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'04.477 | +12.553 | 21 | - | ||||
| 14 | 27 | Fabrizio Crestani (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 42'05.193 | +13.269 | 22 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 11 | 5 | - | ||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 19 | - | ||||||
| -- | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 8 | 20 | - | ||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 6 | 11 | - | ||||||
| -- | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | 10 | - | ||||||
| -- | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 4 | 14 | - | ||||||
| -- | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 4 | - | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 12 | - | ||||||
| -- | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 8 | - | ||||||
