2010年7月30日〜8月1日 ハンガロリンク | 全周 39 | ラップ距離 4.381キロ | レース距離 170.859キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 11 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'45.734 | 4 | 1'28.134 | 1 | 1'30.767 | (21) | |
| 2 | 8 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'51.599 | +5.865 | 5 | 1'28.225 | |||
| 3 | 6 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'52.245 | +6.511 | 7 | 1'28.273 | |||
| 4 | 5 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'52.843 | +7.109 | 3 | 1'27.976 | |||
| 5 | 4 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'55.959 | +10.225 | 10 | 1'28.357 | |||
| 6 | 3 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'57.778 | +12.044 | 12 | 1'28.378 | |||
| 7 | 2 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'58.221 | +12.487 | 9 | 1'28.337 | |||
| 8 | 1 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'58.675 | +12.941 | 8 | 1'28.277 | |||
| 9 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:18'59.272 | +13.538 | 2 | 1'27.907 | ||||
| 10 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'00.115 | +14.381 | 17 | 1'28.710 | ||||
| 11 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'04.374 | +18.640 | 14 | 1'28.536 | ||||
| 12 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'07.439 | +21.705 | 15 | 1'28.613 | ||||
| 13 | 2 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'11.078 | +25.344 | 1 | 1'27.864 | |||
| 14 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'13.794 | +28.060 | 20 | 1'28.924 | ||||
| 15 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'15.450 | +29.716 | 19 | 1'28.727 | ||||
| 16 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'16.232 | +30.498 | 13 | 1'28.483 | ||||
| 17 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1:19'17.888 | +32.154 | 23 | 1'29.219 | ||||
| 18 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 36 | +1周 | 22 | 1'29.141 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | 6 | 1'28.245 | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 18 | 1'28.718 | ||||||
| -- | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 21 | 1'28.968 | ||||||
| -- | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 11 | 1'28.375 | ||||||
| -- | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 16 | 1'28.622 | ||||||
| -- | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 24 | 1'30.129 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 7 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 42'56.588 | 1 | - | 1 | 1'31.060 | (6) | |
| 2 | 5 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'03.685 | +7.097 | 7 | - | |||
| 3 | 4 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'13.300 | +16.712 | 9 | - | |||
| 4 | 3 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'16.296 | +19.708 | 4 | - | |||
| 5 | 2 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'17.243 | +20.655 | 5 | - | |||
| 6 | 1 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'18.971 | +22.383 | 14 | - | |||
| 7 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'23.473 | +26.885 | 16 | - | ||||
| 8 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'26.666 | +30.078 | 15 | - | ||||
| 9 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'27.915 | +31.327 | 11 | - | ||||
| 10 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'35.982 | +39.394 | 12 | - | ||||
| 11 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'37.198 | +40.610 | 20 | - | ||||
| 12 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'39.598 | +43.010 | 19 | - | ||||
| 13 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'46.257 | +49.669 | 21 | - | ||||
| 14 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 43'54.488 | +57.900 | 18 | - | ||||
| 15 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 44'07.417 | +1'10.829 | 24 | - | ||||
| 16 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 44'08.461 | +1'11.873 | 17 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 12 | 3 | - | ||||||
| -- | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 2 | - | ||||||
| -- | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 13 | - | ||||||
| -- | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 6 | 8 | - | ||||||
| -- | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 6 | - | ||||||
| -- | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 10 | - | ||||||
