2010年6月25日〜6月27日 バレンシア市街地サーキット | 全周 32 | ラップ距離 5.419キロ | レース距離 173.408キロ
コメントライブ | News List (4) | 画像 (9) | ランキング | 2010年シーズン
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 11 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 56'55.681 | 2 | 1'45.462 | 1 | 1'47.528 | (16) | |
| 2 | 8 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'03.977 | +8.296 | 3 | 1'45.658 | |||
| 3 | 6 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'11.775 | +16.094 | 10 | 1'46.362 | |||
| 4 | 5 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'12.469 | +16.788 | 5 | 1'45.995 | |||
| 5 | 4 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'34.655 | +38.974 | 11 | 1'46.478 | |||
| 6 | 3 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'38.096 | +42.415 | 7 | 1'46.171 | |||
| 7 | 2 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'38.595 | +42.914 | 19 | 1'46.756 | |||
| 8 | 1 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'39.403 | +43.722 | 6 | 1'46.117 | |||
| 9 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'44.189 | +48.508 | 13 | 1'46.508 | ||||
| 10 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'46.092 | +50.411 | 4 | 1'45.898 | ||||
| 11 | 2 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'46.989 | +51.308 | 1 | 1'45.337 | |||
| 12 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 57'51.019 | +55.338 | 8 | 1'46.263 | ||||
| 14 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 29 | +1周 | 15 | 1'46.532 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 29 | 21 | 1'46.868 | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 23 | 1'47.011 | ||||||
| -- | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 9 | 1'46.358 | ||||||
| -- | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 12 | 1'46.504 | ||||||
| -- | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 14 | 1'46.518 | ||||||
| -- | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 16 | 1'46.633 | ||||||
| -- | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 17 | 1'46.709 | ||||||
| -- | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 18 | 1'46.743 | ||||||
| -- | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 20 | 1'46.780 | ||||||
| -- | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 22 | 1'46.953 | ||||||
| -- | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 24 | 1'47.054 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 6 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'33.440 | 2 | - | ||||
| 2 | 5 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'34.323 | +0.883 | 5 | - | |||
| 3 | 4 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'38.560 | +5.120 | 1 | - | |||
| 4 | 3 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'38.732 | +5.292 | 8 | - | |||
| 5 | 2 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'42.673 | +9.233 | 3 | - | |||
| 6 | 1 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'51.218 | +17.778 | 10 | - | |||
| 7 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'51.755 | +18.315 | 4 | - | ||||
| 8 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'52.350 | +18.910 | 21 | - | ||||
| 9 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'54.758 | +21.318 | 14 | - | ||||
| 10 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'57.271 | +23.831 | 6 | - | ||||
| 11 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 45'59.437 | +25.997 | 24 | - | ||||
| 12 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 46'03.827 | +30.387 | 19 | - | ||||
| 13 | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 46'06.153 | +32.713 | 22 | - | ||||
| 14 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 46'06.834 | +33.394 | 17 | - | ||||
| 15 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | +1周 | 13 | - | |||||
| 16 | 1 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | +1周 | 11 | - | 1 | 1'47.514 | (21) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 15 | 18 | - | ||||||
| -- | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 20 | - | ||||||
| -- | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 23 | - | ||||||
| -- | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 7 | - | ||||||
| -- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 9 | - | ||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 12 | - | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 15 | - | ||||||
| -- | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 16 | - | ||||||
