2010年5月28日〜5月30日 イスタンブール・パーク・サーキット | 全周 32 | ラップ距離 5.338キロ | レース距離 170.816キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 11 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 52'33.219 | 2 | 1'34.875 | 1 | 1'37.010 | (15) | |
| 2 | 10 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 52'52.750 | +19.531 | 1 | 1'34.860 | |||
| 3 | 6 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 52'56.546 | +23.327 | 5 | 1'35.267 | |||
| 4 | 5 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 52'59.348 | +26.129 | 6 | 1'35.348 | |||
| 5 | 4 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 52'59.965 | +26.746 | 10 | 1'35.527 | |||
| 6 | 3 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'03.663 | +30.444 | 14 | 1'35.762 | |||
| 7 | 2 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'09.938 | +36.719 | 11 | 1'35.664 | |||
| 8 | 1 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'14.688 | +41.469 | 7 | 1'35.364 | |||
| 9 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'21.801 | +48.582 | 15 | 1'35.842 | ||||
| 10 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'23.067 | +49.848 | 16 | 1'35.926 | ||||
| 11 | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'23.534 | +50.315 | 24 | 1'36.663 | ||||
| 12 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'29.215 | +55.996 | 20 | 1'36.047 | ||||
| 13 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'40.020 | +1'06.801 | 21 | 1'36.167 | ||||
| 14 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'41.611 | +1'08.392 | 3 | 1'35.135 | ||||
| 15 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'55.683 | +1'22.464 | 17 | 1'35.955 | ||||
| 16 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 53'57.008 | +1'23.789 | 23 | 1'36.628 | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 29 | 9 | 1'35.491 | ||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 18 | 1'35.957 | ||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 22 | 1'36.564 | ||||||
| -- | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 25 | 13 | 1'35.750 | ||||||
| -- | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 11 | 19 | 1'35.973 | ||||||
| -- | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 8 | 1'35.411 | ||||||
| -- | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 12 | 1'35.676 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 32 | 4 | 1'35.194 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 7 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'25.211 | 1 | - | 1 | 1'37.012 | (3) | |
| 2 | 5 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'34.081 | +8.870 | 4 | - | |||
| 3 | 4 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'38.207 | +12.996 | 5 | - | |||
| 4 | 3 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'38.690 | +13.479 | 7 | - | |||
| 5 | 2 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'39.714 | +14.503 | 3 | - | |||
| 6 | 1 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'44.329 | +19.118 | 8 | - | |||
| 7 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'45.291 | +20.080 | 24 | - | ||||
| 8 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'45.699 | +20.488 | 10 | - | ||||
| 9 | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'49.079 | +23.868 | 11 | - | ||||
| 10 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'54.771 | +29.560 | 6 | - | ||||
| 11 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 37'56.877 | +31.666 | 9 | - | ||||
| 12 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'01.370 | +36.159 | 12 | - | ||||
| 13 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'05.760 | +40.549 | 23 | - | ||||
| 14 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'05.836 | +40.625 | 15 | - | ||||
| 15 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'13.655 | +48.444 | 13 | - | ||||
| 16 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'13.893 | +48.682 | 16 | - | ||||
| 17 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 38'14.272 | +49.061 | 20 | - | ||||
| 18 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | +1周 | 14 | - | |||||
| 19 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | +2周 | 17 | - | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 17 | 18 | - | ||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 2 | - | ||||||
| -- | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | 21 | - | ||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 3 | 19 | - | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | - | |||||||
