2010年5月13日〜5月16日 モンテカルロ市街地サーキット | 全周 42 | ラップ距離 3.340キロ | レース距離 140.280キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 11 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'32.223 | 2 | 1'37.605 | 1 | 1'21.823 | (25) | |
| 2 | 8 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'32.840 | +0.617 | 3 | 1'38.512 | |||
| 3 | 8 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'42.911 | +10.688 | 1 | 1'37.572 | |||
| 4 | 5 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'44.340 | +12.117 | 6 | 1'39.146 | |||
| 5 | 4 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'46.340 | +14.117 | 4 | 1'38.901 | |||
| 6 | 3 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:00'49.560 | +17.337 | 12 | 1'39.812 | |||
| 7 | 2 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'08.190 | +35.967 | 10 | 1'39.544 | |||
| 8 | 1 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'09.626 | +37.403 | 8 | 1'39.363 | |||
| 9 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'18.758 | +46.535 | 23 | 1'43.090 | ||||
| 10 | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'25.278 | +53.055 | 19 | 1'40.881 | ||||
| 11 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'26.200 | +53.977 | 18 | 1'40.767 | ||||
| 12 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'27.136 | +54.913 | 13 | 1'39.826 | ||||
| 13 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'29.794 | +57.571 | 20 | 1'40.973 | ||||
| 14 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'30.859 | +58.636 | 9 | 1'39.413 | ||||
| 15 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'32.165 | +59.942 | 24 | 1'43.595 | ||||
| 16 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'35.231 | +1'03.008 | 22 | 1'42.039 | ||||
| 17 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'35.642 | +1'03.419 | 17 | 1'40.520 | ||||
| 18 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 1:01'56.383 | +1'24.160 | 11 | 1'39.638 | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 7 | 1'39.255 | ||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 19 | 21 | 1'41.733 | ||||||
| -- | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 13 | 14 | 1'39.926 | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 5 | 1'39.072 | ||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 15 | 1'40.237 | ||||||
| -- | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 16 | 1'40.495 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 6 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'43.804 | 1 | - | ||||
| 2 | 5 | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'44.155 | +0.351 | 3 | - | |||
| 3 | 4 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'44.882 | +1.078 | 5 | - | |||
| 4 | 3 | 24 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'46.723 | +2.919 | 9 | - | |||
| 5 | 2 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'50.376 | +6.572 | 2 | - | |||
| 6 | 1 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'51.061 | +7.257 | 8 | - | |||
| 7 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'51.707 | +7.903 | 11 | - | ||||
| 8 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'52.641 | +8.837 | 13 | - | ||||
| 9 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'53.235 | +9.431 | 12 | - | ||||
| 10 | 1 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'53.850 | +10.046 | 18 | - | 1 | 1'22.052 | (6) |
| 11 | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'54.269 | +10.465 | 7 | - | ||||
| 12 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'55.043 | +11.239 | 23 | - | ||||
| 13 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 43'56.395 | +12.591 | 20 | - | ||||
| 14 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 44'09.050 | +25.246 | 24 | - | ||||
| 15 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 44'09.265 | +25.461 | 15 | - | ||||
| 16 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 44'09.507 | +25.703 | 19 | - | ||||
| 17 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 44'09.867 | +26.063 | 22 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 16 | - | ||||||
| -- | 12 | タン・ホー・ピン (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 20 | 21 | - | ||||||
| -- | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 17 | 17 | - | ||||||
| -- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 4 | - | ||||||
| -- | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 10 | - | ||||||
| -- | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 8 | 6 | - | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | - | |||||||
