1995年11月12日 アデレード市街地コース | ラップ距離 3.780キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW17B | Renault RS7 | Goodyear | 81 | 1:49'15.946 | 1 | 1'15.505 | 1 | 1'17.943 | (16) | |
| 2 | 6 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 79 | 1:49'17.711 | +2周 | 12 | 1'18.033 | 8 | 1'20.305 | (26) |
| 3 | 4 | 9 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 79 | 1:49'28.091 | +2周 | 13 | 1'18.391 | 14 | 1'21.418 | (12) |
| 4 | 3 | 7 | Mark Blundell (GBR) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 79 | 1:49'48.256 | +2周 | 10 | 1'17.348 | 12 | 1'21.363 | (53) |
| 5 | 2 | 4 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 78 | 1:49'19.434 | +3周 | 14 | 1'18.604 | 13 | 1'21.392 | (45) |
| 6 | 1 | 23 | Pedro Lamy (POR) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 78 | 1:49'21.099 | +3周 | 17 | 1'18.875 | 15 | 1'21.677 | (48) |
| 7 | 21 | ペドロ・ディニス (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 77 | 1:50'26.460 | +4周 | 21 | 1'20.878 | 20 | 1'23.253 | (4) | |
| 8 | 16 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 76 | 1:50'06.711 | +5周 | 23 | 1'21.998 | 21 | 1'24.139 | (7) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 70 | 1:39'54.878 | 16 | 1'18.828 | 18 | 1'22.790 | (4) | ||
| トランスミッション | 2 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 69 | 1:33'40.565 | 8 | 1'16.950 | 4 | 1'19.056 | (33) | ||
| エンジン | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 62 | 1:25'26.881 | 9 | 1'17.116 | 9 | 1'20.563 | (14) | ||
| ギアボックス | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 39 | 52'57.290 | 6 | 1'16.647 | 7 | 1'19.861 | (20) | ||
| エンジン | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 34 | 45'57.592 | 4 | 1'15.932 | 5 | 1'19.493 | (7) | ||
| スピン | 25 | マーティン・ブランドル (GBR) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 29 | 40'01.443 | 11 | 1'17.624 | 11 | 1'20.835 | (29) | ||
| 衝突 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 25 | 34'23.878 | 3 | 1'15.839 | 3 | 1'18.199 | (7) | ||
| 衝突 | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 23 | 31'26.095 | 5 | 1'16.305 | 6 | 1'19.503 | (12) | ||
| スピン | 22 | Roberto Moreno (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 21 | 29'48.480 | 20 | 1'20.657 | 19 | 1'22.944 | (7) | ||
| スピン | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 20 | 27'17.970 | 7 | 1'16.725 | 10 | 1'20.643 | (14) | ||
| スピン | 6 | デビッド・クルサード (GBR) | ウィリアムズ FW17B | Renault RS7 | Goodyear | 19 | 24'59.237 | 2 | 1'15.628 | 2 | 1'18.025 | (5) | ||
| スピン | 10 | 井上隆智穂 (JPN) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 15 | 21'16.531 | 19 | 1'19.677 | 16 | 1'22.641 | (14) | ||
| フィジカル | 29 | Karl Wendlinger (AUT) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 8 | 11'28.637 | 18 | 1'19.561 | 17 | 1'22.784 | (4) | ||
| ギアボックス | 17 | Andrea Montermini (ITA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 2 | 3'04.254 | 22 | 1'21.659 | 22 | 1'25.242 | (2) | ||
| 出走せず | ||||||||||||||
| 電気系 | 24 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 15 | 1'18.810 | |||||||
| -- | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 1'37.998 | ||||||||
