1995年10月29日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.864キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 53 | 1:36'52.930 | 1 | 1'38.023 | 1 | 1'42.976 | (33) | |
| 2 | 6 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 53 | 1:37'12.267 | +19.337 | 3 | 1'38.954 | 4 | 1'43.369 | (38) |
| 3 | 4 | 2 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 53 | 1:38'16.734 | +1'23.804 | 9 | 1'40.349 | 5 | 1'43.404 | (37) |
| 4 | 3 | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 53 | 1:38'35.066 | +1'42.136 | 7 | 1'39.621 | 6 | 1'43.477 | (30) |
| 5 | 2 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 52 | 1:37'32.368 | +1周 | 11 | 1'40.838 | 11 | 1'45.661 | (47) |
| 6 | 1 | 4 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 52 | 1:37'40.430 | +1周 | 12 | 1'41.355 | 10 | 1'45.625 | (51) |
| 7 | 7 | Mark Blundell (GBR) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 52 | 1:37'42.236 | +1周 | 23 | 16'42.640 | 8 | 1'44.287 | (50) | |
| 8 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 52 | 1:38'10.948 | +1周 | 8 | 1'40.010 | 7 | 1'44.211 | (35) | |
| 9 | 24 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 51 | 1:37'10.531 | +2周 | 17 | 1'43.542 | 15 | 1'47.025 | (47) | |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger (AUT) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 51 | 1:37'41.659 | +2周 | 15 | 1'42.912 | 12 | 1'45.824 | (43) | |
| 11 | 23 | Pedro Lamy (POR) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 51 | 1:38'12.971 | +2周 | 16 | 1'43.102 | 14 | 1'46.954 | (44) | |
| 12 | 10 | 井上隆智穂 (JPN) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 51 | 1:38'19.290 | +2周 | 18 | 1'44.074 | 13 | 1'46.600 | (42) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 5 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW17B | Renault RS7 | Goodyear | 40 | 1:15'29.634 | 4 | 1'39.032 | 3 | 1'43.193 | (31) | ||
| スピン | 6 | デビッド・クルサード (GBR) | ウィリアムズ FW17B | Renault RS7 | Goodyear | 39 | 1:12'39.961 | 6 | 1'39.155 | 2 | 1'43.079 | (33) | ||
| スピン | 21 | ペドロ・ディニス (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 32 | 1:05'21.501 | 20 | 1'46.654 | 17 | 1'50.261 | (30) | ||
| トランスミッション | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 24 | 45'44.121 | 2 | 1'38.888 | 9 | 1'44.370 | (23) | ||
| スピン | 17 | Andrea Montermini (ITA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 23 | 47'11.698 | 19 | 1'46.097 | 16 | 1'49.985 | (21) | ||
| 電気系 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 16 | 32'31.941 | 5 | 1'39.040 | 19 | 1'52.165 | (12) | ||
| スピン | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 15 | 30'22.089 | 10 | 1'40.381 | 18 | 1'51.343 | (13) | ||
| スピン | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 12 | 25'24.546 | 13 | 1'41.977 | 20 | 1'56.404 | (12) | ||
| ハーフシャフト | 16 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 6 | 13'08.928 | 22 | 1'48.289 | 21 | 2'06.927 | (5) | ||
| ギアボックス | 22 | Roberto Moreno (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 1 | 7'38.670 | 21 | 1'48.267 | 22 | 7'38.670 | (1) | ||
| スピン | 9 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 0 | 14 | 1'42.059 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 25 | 鈴木亜久里 (JPN) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 1'41.592 | ||||||||
