1995年9月10日 モンツァ・サーキット | ラップ距離 5.770キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 2 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 53 | 1:18'27.916 | 8 | 1'26.433 | 2 | 1'26.481 | (28) | |
| 2 | 6 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 53 | 1:18'45.695 | +17.779 | 7 | 1'25.920 | 5 | 1'26.869 | (26) |
| 3 | 4 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 53 | 1:18'52.237 | +24.321 | 10 | 1'26.541 | 10 | 1'27.138 | (22) |
| 4 | 3 | 7 | Mark Blundell (GBR) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 53 | 1:18'56.139 | +28.223 | 9 | 1'26.472 | 3 | 1'26.784 | (51) |
| 5 | 2 | 4 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 52 | 1:19'22.763 | +1周 | 16 | 1'29.028 | 13 | 1'28.795 | (26) |
| 6 | 1 | 29 | Jean-Christophe Boullion (FRA) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 52 | 1:19'29.259 | +1周 | 14 | 1'28.741 | 15 | 1'28.976 | (49) |
| 7 | 9 | Massimiliano Papis (ITA) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 52 | 1:19'30.184 | +1周 | 15 | 1'28.870 | 17 | 1'29.402 | (22) | |
| 8 | 10 | 井上隆智穂 (JPN) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 52 | 1:19'32.685 | +1周 | 20 | 1'30.515 | 19 | 1'29.426 | (49) | |
| 9 | 21 | ペドロ・ディニス (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 50 | 1:18'44.389 | +3周 | 23 | 1'32.102 | 20 | 1'31.563 | (17) | |
| 10 | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 47 | 1:19'00.257 | +6周 | 17 | 1'29.287 | 14 | 1'28.909 | (41) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ホイールベアリング | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 45 | 1:06'34.189 | 5 | 1'25.707 | 4 | 1'26.818 | (21) | ||
| クラッチ | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 43 | 1:04'16.935 | 6 | 1'25.919 | 9 | 1'26.970 | (26) | ||
| エンジン | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 40 | 59'54.299 | 12 | 1'27.271 | 11 | 1'27.472 | (23) | ||
| サスペンション | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 32 | 47'35.778 | 3 | 1'25.353 | 1 | 1'26.419 | (24) | ||
| スピン | 24 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 26 | 40'03.583 | 18 | 1'29.559 | 16 | 1'29.175 | (19) | ||
| 衝突 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 23 | 33'49.444 | 2 | 1'25.026 | 8 | 1'26.969 | (21) | ||
| 衝突 | 5 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW17 | Renault RS7 | Goodyear | 23 | 33'49.802 | 4 | 1'25.699 | 6 | 1'26.936 | (19) | ||
| スピン | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 20 | 30'19.729 | 13 | 1'27.384 | 12 | 1'28.710 | (20) | ||
| スピン | 6 | デビッド・クルサード (GBR) | ウィリアムズ FW17 | Renault RS7 | Goodyear | 13 | 19'10.473 | 1 | 1'24.462 | 6 | 1'26.936 | (11) | ||
| パンク | 25 | マーティン・ブランドル (GBR) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 10 | 15'21.633 | 11 | 1'27.067 | 18 | 1'29.424 | (7) | ||
| スピン | 16 | Giovanni Lavaggi (ITA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 6 | 9'38.236 | 24 | 1'32.470 | 21 | 1'33.023 | (4) | ||
| トランスミッション | 23 | Pedro Lamy (POR) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 0 | 19 | 1'29.936 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| アクシデント | 17 | Andrea Montermini (ITA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 21 | 1'30.721 | |||||||
| アクシデント | 22 | Roberto Moreno (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 22 | 1'30.834 | |||||||
