1994年11月13日 アデレード市街地コース | ラップ距離 3.780キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW16B | Renault RS6 | Goodyear | 81 | 1:47'51.480 | 1 | 1'16.179 | 4 | 1'18.167 | (52) | |
| 2 | 6 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T1B | Ferrari E5A-94 | Goodyear | 81 | 1:47'53.991 | +2.511 | 11 | 1'18.070 | 3 | 1'18.094 | (48) |
| 3 | 4 | 8 | マーティン・ブランドル (GBR) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 81 | 1:48'43.967 | +52.487 | 9 | 1'17.950 | 8 | 1'18.819 | (76) |
| 4 | 3 | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 81 | 1:49'02.010 | +1'10.530 | 5 | 1'17.537 | 7 | 1'18.674 | (60) |
| 5 | 2 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 80 | 1:47'52.837 | +1周 | 12 | 1'18.072 | 9 | 1'18.864 | (60) |
| 6 | 1 | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T1B | Ferrari E5A-94 | Goodyear | 80 | 1:47'54.719 | +1周 | 8 | 1'17.801 | 5 | 1'18.193 | (34) |
| 7 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 80 | 1:48'14.255 | +1周 | 10 | 1'17.962 | 12 | 1'19.346 | (66) | |
| 8 | 9 | Christian Fittipaldi (BRA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 80 | 1:49'11.528 | +1周 | 19 | 1'19.061 | 13 | 1'19.458 | (47) | |
| 9 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M194 | Ford HB | Goodyear | 79 | 1:48'30.092 | +2周 | 18 | 1'18.957 | 19 | 1'20.255 | (54) | |
| 10 | 29 | J J Lehto (FIN) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 79 | 1:48'54.886 | +2周 | 17 | 1'18.806 | 17 | 1'20.159 | (53) | |
| 11 | 25 | Franck Lagorce (FRA) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 79 | 1:49'02.814 | +2周 | 20 | 1'19.153 | 21 | 1'20.436 | (40) | |
| 12 | 7 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 76 | 1:42'04.160 | +5周 | 4 | 1'16.992 | 6 | 1'18.632 | (66) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| サスペンション | 24 | Michele Alboreto (ITA) | ミナルディ M194 | Ford HB | Goodyear | 69 | 1:35'31.753 | 16 | 1'18.755 | 20 | 1'20.338 | (38) | ||
| 衝突 | 4 | Mark Blundell (GBR) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 66 | 1:29'17.467 | 13 | 1'18.237 | 10 | 1'18.909 | (56) | ||
| ギアボックス | 20 | Jean-Denis Deletraz (SUI) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 56 | 1:28'30.748 | 25 | 1'22.422 | 26 | 1'23.929 | (3) | ||
| 電気系 | 11 | ミカ・サロ (FIN) | ロータス 109 | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 49 | 1:07'39.444 | 22 | 1'19.844 | 18 | 1'20.164 | (41) | ||
| エンジン | 31 | David Brabham (AUS) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 49 | 1:08'26.220 | 24 | 1'20.442 | 22 | 1'20.637 | (14) | ||
| スロットル | 12 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ロータス 109 | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 40 | 54'45.938 | 14 | 1'18.331 | 16 | 1'19.784 | (11) | ||
| 衝突 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 35 | 45'58.018 | 2 | 1'16.197 | 1 | 1'17.140 | (29) | ||
| 衝突 | 0 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW16B | Renault RS6 | Goodyear | 35 | 45'59.949 | 3 | 1'16.830 | 2 | 1'17.294 | (20) | ||
| ギアボックス | 32 | Domenico Schiattarella (ITA) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 21 | 39'51.034 | 26 | 1'22.529 | 25 | 1'22.674 | (16) | ||
| スピン | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 19 | 25'41.906 | 15 | 1'18.411 | 14 | 1'19.592 | (10) | ||
| オイル漏れ | 19 | 野田英樹 (JPN) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 18 | 25'10.097 | 23 | 1'20.145 | 24 | 1'21.961 | (11) | ||
| オイル漏れ | 10 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 17 | 23'21.061 | 21 | 1'19.610 | 23 | 1'20.771 | (12) | ||
| スピン | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 15 | 20'07.505 | 6 | 1'17.667 | 11 | 1'18.932 | (10) | ||
| ギアボックス | 6 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 13 | 17'40.741 | 7 | 1'17.727 | 15 | 1'19.658 | (11) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Paul Belmondo (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 1'24.087 | ||||||||
| -- | 34 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 7'40.317 | ||||||||
