1994年10月16日 シルクイート・デ・ヘレス | ラップ距離 4.428キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 69 | 1:40'26.689 | 1 | 1'22.762 | 1 | 1'25.040 | (17) | |
| 2 | 6 | 0 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW16B | Renault RS6 | Goodyear | 69 | 1:40'51.378 | +24.689 | 2 | 1'22.892 | 3 | 1'25.532 | (10) |
| 3 | 4 | 7 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 69 | 1:41'36.337 | +1'09.648 | 9 | 1'24.122 | 11 | 1'26.656 | (60) |
| 4 | 3 | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 69 | 1:41'45.135 | +1'18.446 | 10 | 1'24.157 | 4 | 1'26.259 | (52) |
| 5 | 2 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T1B | Ferrari E5A-94 | Goodyear | 68 | 1:40'31.515 | +1周 | 6 | 1'23.677 | 9 | 1'26.629 | (40) |
| 6 | 1 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 68 | 1:40'38.757 | +1周 | 4 | 1'23.431 | 12 | 1'26.947 | (56) |
| 7 | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 68 | 1:40'38.910 | +1周 | 13 | 1'24.738 | 7 | 1'26.511 | (59) | |
| 8 | 25 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 68 | 1:40'51.752 | +1周 | 7 | 1'24.040 | 14 | 1'27.040 | (63) | |
| 9 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 68 | 1:40'52.310 | +1周 | 11 | 1'24.432 | 8 | 1'26.613 | (59) | |
| 10 | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T1B | Ferrari E5A-94 | Goodyear | 68 | 1:40'52.887 | +1周 | 16 | 1'25.182 | 5 | 1'26.410 | (67) | |
| 11 | 10 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 68 | 1:41'11.272 | +1周 | 8 | 1'24.079 | 10 | 1'26.651 | (54) | |
| 12 | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 68 | 1:41'20.659 | +1周 | 5 | 1'23.455 | 2 | 1'25.529 | (62) | |
| 13 | 4 | Mark Blundell (GBR) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 68 | 1:41'24.708 | +1周 | 14 | 1'24.770 | 15 | 1'27.392 | (42) | |
| 14 | 24 | Michele Alboreto (ITA) | ミナルディ M194 | Ford HB | Goodyear | 67 | 1:41'05.095 | +2周 | 20 | 1'25.511 | 18 | 1'27.952 | (13) | |
| 15 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M194 | Ford HB | Goodyear | 67 | 1:41'18.363 | +2周 | 17 | 1'25.294 | 22 | 1'28.551 | (44) | |
| 16 | 12 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ロータス 109 | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 67 | 1:41'20.538 | +2周 | 21 | 1'25.557 | 21 | 1'28.467 | (67) | |
| 17 | 9 | Christian Fittipaldi (BRA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 66 | 1:40'48.342 | +3周 | 19 | 1'25.427 | 13 | 1'27.030 | (25) | |
| 18 | 11 | Eric Bernard (FRA) | ロータス 109 | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 66 | 1:40'56.166 | +3周 | 22 | 1'25.595 | 23 | 1'29.147 | (6) | |
| 19 | 32 | Domenico Schiattarella (ITA) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 64 | 1:40'39.708 | +5周 | 26 | 1'27.976 | 26 | 1'30.912 | (51) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW16B | Renault RS6 | Goodyear | 47 | 1:10'56.265 | 3 | 1'23.392 | 6 | 1'26.448 | (36) | ||
| エンジン | 31 | David Brabham (AUS) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 42 | 1:05'00.644 | 25 | 1'27.201 | 24 | 1'29.307 | (21) | ||
| スロットル | 29 | Andrea de Cesaris (ITA) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 37 | 55'35.880 | 18 | 1'25.407 | 16 | 1'27.635 | (17) | ||
| オルタネータ | 20 | Erik Comas (FRA) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 37 | 55'37.603 | 23 | 1'26.272 | 17 | 1'27.755 | (17) | ||
| スピン | 6 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 15 | 22'29.659 | 12 | 1'24.643 | 19 | 1'28.249 | (15) | ||
| ギアボックス | 19 | 野田英樹 (JPN) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 10 | 16'14.346 | 24 | 1'27.168 | 25 | 1'30.525 | (4) | ||
| エンジン | 8 | マーティン・ブランドル (GBR) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 8 | 12'00.383 | 15 | 1'25.110 | 20 | 1'28.355 | (7) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 34 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 1'29.488 | ||||||||
| -- | 33 | Paul Belmondo (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 1'30.234 | ||||||||
