1994年4月17日 岡山国際サーキット | ラップ距離 3.703キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 83 | 1:46'01.693 | 2 | 1'10.440 | 1 | 1'14.023 | (10) | |
| 2 | 6 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T1 | Ferrari E4A-94 | Goodyear | 83 | 1:47'16.993 | +1'15.3 | 5 | 1'11.744 | 7 | 1'15.931 | (24) |
| 3 | 4 | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 82 | 1:46'17.605 | +1周 | 8 | 1'12.409 | 9 | 1'16.061 | (64) |
| 4 | 3 | 9 | Christian Fittipaldi (BRA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 82 | 1:46'58.555 | +1周 | 9 | 1'12.444 | 6 | 1'15.884 | (26) |
| 5 | 2 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 82 | 1:47'08.922 | +1周 | 11 | 1'12.686 | 11 | 1'16.239 | (51) |
| 6 | 1 | 20 | Erik Comas (FRA) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 80 | 1:46'04.616 | +3周 | 16 | 1'13.111 | 10 | 1'16.120 | (3) |
| 7 | 12 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ロータス 107C | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 80 | 1:47'05.707 | +3周 | 23 | 1'14.424 | 19 | 1'17.775 | (29) | |
| 8 | 11 | Pedro Lamy (POR) | ロータス 107C | Mugen-Honda MF-351HB | Goodyear | 79 | 1:46'30.007 | +4周 | 24 | 1'14.657 | 21 | 1'18.527 | (12) | |
| 9 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 78 | 1:46'11.749 | +5周 | 22 | 1'14.106 | 16 | 1'16.795 | (2) | |
| 10 | 25 | Eric Bernard (FRA) | Ligier JS39B | Renault RS6 | Goodyear | 78 | 1:46'33.365 | +5周 | 18 | 1'13.613 | 18 | 1'17.390 | (45) | |
| 11 | 32 | Roland Ratzenberger (AUT) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 78 | 1:47'01.984 | +5周 | 26 | 1'16.536 | 22 | 1'19.248 | (9) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 10 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | Footwork FA15 | Ford HB | Goodyear | 69 | 1:29'49.119 | 13 | 1'12.866 | 12 | 1'16.304 | (32) | ||
| 衝突 | 29 | Karl Wendlinger (AUT) | ザウバー C13 | Mercedes 2175B | Goodyear | 69 | 1:30'35.130 | 19 | 1'13.855 | 15 | 1'16.651 | (27) | ||
| 衝突 | 24 | Michele Alboreto (ITA) | ミナルディ M193B | Ford HB | Goodyear | 69 | 1:30'35.671 | 15 | 1'13.016 | 8 | 1'15.994 | (44) | ||
| オーバーヒート | 8 | マーティン・ブランドル (GBR) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 67 | 1:26'28.502 | 6 | 1'12.351 | 3 | 1'14.684 | (54) | ||
| スピン | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M193B | Ford HB | Goodyear | 63 | 1:22'43.723 | 17 | 1'13.529 | 14 | 1'16.639 | (56) | ||
| スピン | 6 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | Benetton B194 | Ford Zetec-R | Goodyear | 54 | 1:10'02.524 | 10 | 1'12.554 | 5 | 1'15.257 | (49) | ||
| トランスミッション | 0 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW16 | Renault RS6 | Goodyear | 49 | 1:02'48.209 | 3 | 1'10.771 | 2 | 1'14.348 | (45) | ||
| ステアリング | 15 | 鈴木亜久里 (JPN) | Jordan 194 | Hart 1035 | Goodyear | 44 | 57'54.631 | 20 | 1'13.932 | 17 | 1'17.015 | (32) | ||
| エンジン | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 42 | 55'25.028 | 14 | 1'13.013 | 13 | 1'16.482 | (40) | ||
| ギアボックス | 7 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-9 | Peugeot A6 | Goodyear | 19 | 24'37.074 | 4 | 1'11.683 | 4 | 1'14.697 | (8) | ||
| 電気系 | 19 | Olivier Beretta (MON) | Larrousse LH94 | Ford HB | Goodyear | 14 | 18'32.942 | 21 | 1'14.101 | 20 | 1'17.880 | (9) | ||
| 電気系 | 31 | David Brabham (AUS) | シムテック S941 | Ford HB | Goodyear | 2 | 2'52.059 | 25 | 1'14.748 | 23 | 1'19.401 | (2) | ||
| 衝突 | 2 | アイルトン・セナ (BRA) | ウィリアムズ FW16 | Renault RS6 | Goodyear | 0 | 1 | 1'10.218 | ||||||
| 衝突 | 27 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | フェラーリ 412T1 | Ferrari E4A-94 | Goodyear | 0 | 7 | 1'12.372 | ||||||
| 衝突 | 4 | Mark Blundell (GBR) | Tyrrell 022 | Yamaha OX10A | Goodyear | 0 | 12 | 1'12.751 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 34 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 1'16.927 | ||||||||
| -- | 33 | Paul Belmondo (FRA) | パシフィック PR01 | Ilmor 2175A | Goodyear | 1'17.450 | ||||||||
