1991年10月20日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.864キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 2 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 53 | 1:32'10.695 | 1 | 1'34.700 | 2 | 1'41.572 | (40) | |
| 2 | 6 | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 53 | 1:32'11.039 | +0.344 | 2 | 1'34.898 | 1 | 1'41.532 | (39) |
| 3 | 4 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 53 | 1:33'07.426 | +56.731 | 5 | 1'36.882 | 3 | 1'41.804 | (27) |
| 4 | 3 | 27 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 53 | 1:33'31.456 | +1'20.761 | 4 | 1'36.670 | 6 | 1'43.712 | (36) |
| 5 | 2 | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 52 | 1:32'31.328 | +1周 | 19 | 1'39.697 | 7 | 1'43.959 | (32) |
| 6 | 1 | 4 | Stefano Modena (ITA) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 52 | 1:32'40.012 | +1周 | 14 | 1'38.926 | 5 | 1'43.596 | (46) |
| 7 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 52 | 1:33'12.946 | +1周 | 10 | 1'38.614 | 8 | 1'43.997 | (39) | |
| 8 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 52 | 1:33'21.857 | +1周 | 18 | 1'39.518 | 10 | 1'44.344 | (29) | |
| 9 | 25 | Thierry Boutsen (BEL) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 52 | 1:33'52.660 | +1周 | 17 | 1'39.499 | 14 | 1'45.723 | (25) | |
| 10 | 10 | Alex Caffi (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 51 | 1:32'26.214 | +2周 | 26 | 1'40.402 | 16 | 1'45.999 | (28) | |
| 11 | 14 | Gabriele Tarquini (ITA) | Fondmetal Fomet-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 50 | 1:32'27.808 | +3周 | 24 | 1'40.184 | 18 | 1'46.210 | (50) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| オルタネータ | 26 | Erik Comas (FRA) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 41 | 1:14'27.713 | 20 | 1'39.820 | 9 | 1'44.204 | (34) | ||
| 電気系 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 39 | 1:09'41.729 | 7 | 1'38.154 | 11 | 1'44.718 | (30) | ||
| エンジン | 19 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 34 | 1:00'56.810 | 9 | 1'38.363 | 4 | 1'43.530 | (29) | ||
| エンジン | 12 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 31 | 56'16.612 | 23 | 1'40.170 | 15 | 1'45.853 | (30) | ||
| スピン | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 30 | 54'29.154 | 15 | 1'39.118 | 19 | 1'46.351 | (18) | ||
| エンジン | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 26 | 52'16.388 | 25 | 1'40.255 | 12 | 1'45.107 | (21) | ||
| ホイール | 24 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 15 | 27'54.403 | 8 | 1'38.248 | 20 | 1'47.108 | (11) | ||
| スピン | 5 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 9 | 15'59.421 | 3 | 1'34.922 | 13 | 1'45.642 | (4) | ||
| ギアボックス | 32 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 7 | 12'46.157 | 13 | 1'38.923 | 17 | 1'46.184 | (3) | ||
| エンジン | 11 | ミカ・ハッキネン (FIN) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 4 | 7'36.572 | 21 | 1'40.024 | 21 | 1'48.864 | (4) | ||
| 衝突 | 33 | Andrea de Cesaris (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 1 | 1'57.393 | 11 | 1'38.842 | 22 | 1'57.393 | (1) | ||
| 衝突 | 22 | J J Lehto (FIN) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 1 | 1'58.100 | 12 | 1'38.911 | 23 | 1'58.100 | (1) | ||
| 衝突 | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 1 | 1'58.757 | 16 | 1'39.238 | 24 | 1'58.757 | (1) | ||
| 衝突 | 16 | Karl Wendlinger (AUT) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 1 | 2'02.942 | 22 | 1'40.092 | 25 | 2'02.942 | (1) | ||
| エンジン | 28 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 0 | 6 | 1'37.140 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'40.844 | ||||||||
| -- | 34 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'42.493 | ||||||||
| -- | 35 | Eric van de Poele (BEL) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'42.724 | ||||||||
| アクシデント | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | |||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 8 | Mark Blundell (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 1'44.004 | ||||||||
| -- | 31 | 服部尚貴 (JPN) | Coloni C4 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 2'00.035 | ||||||||
