1991年9月29日 カタロニア・サーキット | ラップ距離 4.747キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 5 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 65 | 1:38'41.541 | 2 | 1'18.970 | 3 | 1'23.293 | (62) | |
| 2 | 6 | 27 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 65 | 1:38'52.872 | +11.331 | 6 | 1'19.936 | 4 | 1'23.729 | (60) |
| 3 | 4 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 65 | 1:38'57.450 | +15.909 | 4 | 1'19.643 | 1 | 1'22.837 | (63) |
| 4 | 3 | 28 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 65 | 1:39'04.313 | +22.772 | 7 | 1'20.197 | 2 | 1'22.978 | (61) |
| 5 | 2 | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 65 | 1:39'43.943 | +1'02.402 | 3 | 1'19.064 | 7 | 1'24.771 | (58) |
| 6 | 1 | 19 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 65 | 1:40'01.009 | +1'19.468 | 5 | 1'19.733 | 15 | 1'25.546 | (61) |
| 7 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 64 | 1:38'53.981 | +1周 | 13 | 1'20.743 | 5 | 1'23.915 | (61) | |
| 8 | 22 | J J Lehto (FIN) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 64 | 1:39'04.479 | +1周 | 15 | 1'20.967 | 6 | 1'24.310 | (60) | |
| 9 | 32 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 64 | 1:39'59.201 | +1周 | 20 | 1'22.580 | 8 | 1'24.997 | (60) | |
| 10 | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 63 | 1:38'44.725 | +2周 | 11 | 1'20.677 | 14 | 1'25.396 | (62) | |
| 11 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 63 | 1:38'45.169 | +2周 | 10 | 1'20.676 | 10 | 1'25.120 | (62) | |
| 12 | 14 | Gabriele Tarquini (ITA) | Fondmetal Fomet-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 63 | 1:39'38.220 | +2周 | 22 | 1'22.837 | 19 | 1'27.108 | (55) | |
| 13 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 63 | 1:39'47.131 | +2周 | 19 | 1'22.510 | 9 | 1'25.020 | (62) | |
| 14 | 24 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 62 | 1:36'48.434 | +3周 | 16 | 1'21.801 | 17 | 1'26.606 | (57) | |
| 15 | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 62 | 1:39'06.919 | +3周 | 9 | 1'20.651 | 12 | 1'25.308 | (46) | |
| 16 | 4 | Stefano Modena (ITA) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 62 | 1:39'44.170 | +3周 | 14 | 1'20.788 | 11 | 1'25.224 | (54) | |
| 17 | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 62 | 1:39'45.465 | +3周 | 18 | 1'22.114 | 18 | 1'26.905 | (60) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 8 | Mark Blundell (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 49 | 1:18'24.000 | 12 | 1'20.724 | 13 | 1'25.373 | (39) | ||
| 電気系 | 26 | Erik Comas (FRA) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 36 | 1:07'07.898 | 25 | 1'23.359 | 20 | 1'29.807 | (30) | ||
| 電気系 | 2 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 33 | 53'00.200 | 1 | 1'18.751 | 16 | 1'26.078 | (32) | ||
| エンジン | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 23 | 40'13.218 | 24 | 1'23.145 | 22 | 1'33.079 | (21) | ||
| 電気系 | 33 | Andrea de Cesaris (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 22 | 37'07.519 | 17 | 1'21.865 | 21 | 1'31.399 | (22) | ||
| スピン | 11 | ミカ・ハッキネン (FIN) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 5 | 9'03.399 | 21 | 1'22.646 | 23 | 1'43.739 | (4) | ||
| 衝突 | 16 | Ivan Capelli (ITA) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 1 | 1'56.083 | 8 | 1'20.584 | 24 | 1'56.083 | (1) | ||
| 衝突 | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 0 | 23 | 1'22.944 | ||||||
| 衝突 | 25 | Thierry Boutsen (BEL) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 0 | 26 | 1'23.553 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'22.211 | ||||||||
| -- | 34 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'25.330 | ||||||||
| -- | 12 | Michael Bartels (GER) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 1'25.392 | ||||||||
| -- | 35 | Eric van de Poele (BEL) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'27.501 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 10 | Alex Caffi (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'24.056 | ||||||||
| -- | 18 | Fabrizio Barbazza (ITA) | AGS JH27 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'24.744 | ||||||||
| -- | 17 | Olivier Grouillard (FRA) | AGS JH27 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'25.305 | ||||||||
