1990年10月21日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.859キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 53 | 1:34'36.824 | 6 | 1'40.049 | 3 | 1'45.114 | (47) | |
| 2 | 6 | 19 | Roberto Moreno (BRA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 53 | 1:34'44.047 | +7.223 | 8 | 1'40.579 | 4 | 1'45.539 | (45) |
| 3 | 4 | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 53 | 1:34'59.293 | +22.469 | 9 | 1'40.888 | 2 | 1'44.850 | (40) |
| 4 | 3 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 53 | 1:35'13.082 | +36.258 | 7 | 1'40.355 | 1 | 1'44.233 | (40) |
| 5 | 2 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 53 | 1:35'23.708 | +46.884 | 5 | 1'39.324 | 5 | 1'45.706 | (47) |
| 6 | 1 | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 53 | 1:35'49.174 | +1'12.350 | 13 | 1'41.078 | 6 | 1'45.887 | (27) |
| 7 | 25 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Ligier JS33C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 52 | 1:34'58.244 | +1周 | 17 | 1'42.339 | 11 | 1'46.681 | (21) | |
| 8 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 52 | 1:35'01.090 | +1周 | 10 | 1'40.899 | 13 | 1'46.897 | (43) | |
| 9 | 10 | Alex Caffi (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 52 | 1:35'12.139 | +1周 | 23 | 1'43.270 | 12 | 1'46.849 | (42) | |
| 10 | 26 | Philippe Alliot (FRA) | Ligier JS33C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 52 | 1:35'48.434 | +1周 | 20 | 1'42.593 | 8 | 1'46.106 | (44) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 11 | Derek Warwick (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 38 | 1:09'04.716 | 11 | 1'41.024 | 7 | 1'46.042 | (23) | ||
| エンジン | 12 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 31 | 56'31.626 | 14 | 1'41.588 | 10 | 1'46.463 | (27) | ||
| エンジン | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 28 | 51'53.480 | 24 | 1'43.304 | 14 | 1'47.094 | (27) | ||
| トランスミッション | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 26 | 46'35.784 | 3 | 1'37.719 | 9 | 1'46.272 | (22) | ||
| オルタネータ | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 24 | 44'09.270 | 18 | 1'42.361 | 17 | 1'48.506 | (18) | ||
| エンジン | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 24 | 44'14.214 | 16 | 1'41.709 | 15 | 1'47.518 | (19) | ||
| スピン | 24 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 18 | 33'18.993 | 19 | 1'42.364 | 18 | 1'48.865 | (15) | ||
| イグニッション | 16 | Ivan Capelli (ITA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 16 | 47'26.334 | 12 | 1'41.033 | 16 | 1'48.035 | (9) | ||
| スピン | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 13 | 24'24.827 | 25 | 1'43.601 | 21 | 1'49.761 | (13) | ||
| エンジン | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 5 | 9'29.101 | 15 | 1'41.698 | 19 | 1'49.471 | (5) | ||
| クラッチ | 7 | David Brabham (AUS) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 2 | 4'00.661 | 22 | 1'43.156 | 22 | 1'54.765 | (2) | ||
| スピン | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 1 | 1'49.573 | 4 | 1'38.118 | 20 | 1'49.573 | (1) | ||
| 衝突 | 27 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 0 | 1 | 1'36.996 | ||||||
| 衝突 | 1 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 037 | Goodyear | 0 | 2 | 1'37.228 | ||||||
| 衝突 | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 0 | 21 | 1'42.617 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'40.052 | ||||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 14 | Olivier Grouillard (FRA) | Osella FA1ME | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'43.782 | ||||||||
| -- | 17 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'44.281 | ||||||||
| -- | 18 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'44.410 | ||||||||
| -- | 31 | Bertrand Gachot (FRA) | Coloni C3C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'45.393 | ||||||||
