1990年8月26日 スパ・フランコルシャン・サーキット | ラップ距離 6.940キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 27 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 44 | 1:26'31.997 | 1 | 1'50.365 | 2 | 1'55.132 | (36) | |
| 2 | 6 | 1 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 037 | Goodyear | 44 | 1:26'35.547 | +3.550 | 3 | 1'51.043 | 1 | 1'55.087 | (38) |
| 3 | 4 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 44 | 1:27'00.459 | +28.462 | 2 | 1'50.948 | 3 | 1'55.531 | (41) |
| 4 | 3 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 44 | 1:27'21.334 | +49.337 | 6 | 1'52.648 | 4 | 1'55.650 | (40) |
| 5 | 2 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 44 | 1:28'01.647 | +1'29.650 | 8 | 1'52.853 | 6 | 1'57.036 | (40) |
| 6 | 1 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 44 | 1:28'20.848 | +1'48.851 | 14 | 1'54.120 | 7 | 1'58.163 | (28) |
| 7 | 16 | Ivan Capelli (ITA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 43 | 1:26'33.369 | +1周 | 12 | 1'53.783 | 10 | 1'58.351 | (40) | |
| 8 | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 43 | 1:26'35.033 | +1周 | 9 | 1'52.885 | 11 | 1'58.531 | (39) | |
| 9 | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 43 | 1:27'15.819 | +1周 | 15 | 1'54.251 | 5 | 1'56.531 | (36) | |
| 10 | 10 | Alex Caffi (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 43 | 1:27'41.268 | +1周 | 19 | 1'55.199 | 18 | 2'00.610 | (35) | |
| 11 | 11 | Derek Warwick (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 43 | 1:27'49.536 | +1周 | 18 | 1'55.068 | 13 | 1'59.081 | (41) | |
| 12 | 12 | Martin Donnelly (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 43 | 1:27'49.897 | +1周 | 22 | 1'55.304 | 9 | 1'58.330 | (29) | |
| 13 | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 43 | 1:28'18.870 | +1周 | 26 | 1'56.055 | 19 | 2'00.671 | (24) | |
| 14 | 25 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 42 | 1:26'47.077 | +2周 | 21 | 1'55.278 | 16 | 1'59.956 | (38) | |
| 15 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 42 | 1:26'48.344 | +2周 | 16 | 1'54.312 | 17 | 2'00.157 | (34) | |
| 16 | 14 | Olivier Grouillard (FRA) | Osella FA1ME | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 42 | 1:27'13.739 | +2周 | 23 | 1'55.334 | 20 | 2'00.886 | (35) | |
| 17 | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 39 | 1:19'41.681 | +5周 | 13 | 1'53.916 | 14 | 1'59.415 | (39) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| 電気系 | 7 | David Brabham (AUS) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 36 | 1:14'36.544 | 24 | 1'55.668 | 21 | 2'01.959 | (34) | ||
| エンジン | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 27 | 56'17.660 | 20 | 1'55.261 | 22 | 2'02.225 | (9) | ||
| トランスミッション | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 21 | 41'48.787 | 4 | 1'51.902 | 8 | 1'58.199 | (20) | ||
| ハンドリング | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 19 | 39'14.997 | 5 | 1'52.267 | 15 | 1'59.767 | (15) | ||
| ギアボックス | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 18 | 36'25.146 | 7 | 1'52.703 | 12 | 1'58.666 | (9) | ||
| 水漏れ | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 5 | 10'31.506 | 17 | 1'54.595 | 23 | 2'03.152 | (3) | ||
| エンジン | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 4 | 16'03.552 | 10 | 1'53.468 | 24 | 2'14.599 | (1) | ||
| アクシデント | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 0 | 11 | 1'53.523 | ||||||
| アクシデント | 24 | Paolo Barilla (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 0 | 25 | 1'55.859 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 26 | Philippe Alliot (FRA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'56.118 | ||||||||
| -- | 17 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'57.566 | ||||||||
| -- | 18 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'57.704 | ||||||||
| -- | 31 | Bertrand Gachot (FRA) | Coloni C3C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'58.520 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Roberto Moreno (BRA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 2'00.270 | ||||||||
| -- | 34 | Claudio Langes (ITA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 2'01.405 | ||||||||
| -- | 39 | Bruno Giacomelli (ITA) | Life F190 | Life W12 | Goodyear | 2'19.445 | ||||||||
