1990年7月15日 シルバーストーン・サーキット | ラップ距離 4.778キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 1 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 64 | 1:18'30.999 | 5 | 1'08.336 | 2 | 1'11.526 | (56) | |
| 2 | 6 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 64 | 1:19'10.091 | +39.092 | 4 | 1'08.291 | 9 | 1'12.879 | (56) |
| 3 | 4 | 27 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 64 | 1:19'14.087 | +43.088 | 2 | 1'08.071 | 5 | 1'12.250 | (57) |
| 4 | 3 | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 64 | 1:19'46.301 | +1'15.302 | 8 | 1'09.003 | 10 | 1'13.088 | (50) |
| 5 | 2 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 64 | 1:19'55.002 | +1'24.003 | 11 | 1'09.407 | 8 | 1'12.723 | (53) |
| 6 | 1 | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 63 | 1:18'43.482 | +1周 | 9 | 1'09.243 | 4 | 1'12.227 | (59) |
| 7 | 10 | Alex Caffi (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 63 | 1:19'01.035 | +1周 | 17 | 1'10.110 | 14 | 1'13.573 | (59) | |
| 8 | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 63 | 1:19'04.028 | +1周 | 6 | 1'08.370 | 7 | 1'12.639 | (44) | |
| 9 | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 62 | 1:18'31.505 | +2周 | 20 | 1'11.070 | 12 | 1'13.338 | (56) | |
| 10 | 25 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 62 | 1:18'59.276 | +2周 | 21 | 1'11.180 | 20 | 1'14.953 | (57) | |
| 11 | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 62 | 1:19'07.057 | +2周 | 19 | 1'10.847 | 15 | 1'13.731 | (57) | |
| 12 | 24 | Paolo Barilla (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 62 | 1:19'30.456 | +2周 | 24 | 1'11.387 | 22 | 1'15.607 | (47) | |
| 13 | 26 | Philippe Alliot (FRA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 61 | 1:18'42.572 | +3周 | 22 | 1'11.215 | 19 | 1'14.848 | (59) | |
| 14 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 60 | 1:13'46.508 | +4周 | 3 | 1'08.246 | 6 | 1'12.393 | (53) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 55 | 1:07'20.340 | 1 | 1'07.428 | 1 | 1'11.291 | (51) | ||
| 燃料漏れ | 16 | Ivan Capelli (ITA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 48 | 59'06.073 | 10 | 1'09.308 | 3 | 1'11.712 | (37) | ||
| エンジン | 12 | Martin Donnelly (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 48 | 59'59.695 | 14 | 1'09.741 | 11 | 1'13.204 | (48) | ||
| エンジン | 11 | Derek Warwick (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 46 | 58'34.884 | 16 | 1'10.092 | 18 | 1'14.416 | (46) | ||
| エンジン | 17 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 41 | 53'53.795 | 26 | 1'11.681 | 23 | 1'15.889 | (39) | ||
| エンジン | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 37 | 47'28.181 | 25 | 1'11.562 | 16 | 1'13.932 | (36) | ||
| シャシー | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 26 | 33'37.761 | 7 | 1'08.677 | 17 | 1'14.130 | (20) | ||
| 電気系 | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 20 | 25'27.032 | 12 | 1'09.608 | 21 | 1'15.192 | (20) | ||
| 衝突 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 15 | 18'49.123 | 13 | 1'09.641 | 13 | 1'13.405 | (12) | ||
| 燃料システム | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 12 | 17'12.475 | 23 | 1'11.234 | 24 | 1'16.039 | (6) | ||
| オルタネータ | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 3 | 4'45.615 | 18 | 1'10.303 | 25 | 1'17.827 | (2) | ||
| 出走せず | ||||||||||||||
| 燃料ポンプ | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 15 | 1'10.044 | |||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 14 | Olivier Grouillard (FRA) | Osella FA1ME | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'11.710 | ||||||||
| -- | 7 | David Brabham (AUS) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 1'11.741 | ||||||||
| -- | 36 | J J Lehto (FIN) | Onyx ORE-2 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'12.631 | ||||||||
| -- | 35 | Gregor Foitek (SUI) | Onyx ORE-2 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'13.271 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Roberto Moreno (BRA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 1'12.554 | ||||||||
| -- | 18 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'12.653 | ||||||||
| -- | 34 | Claudio Langes (ITA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 1'15.059 | ||||||||
| -- | 31 | Bertrand Gachot (FRA) | Coloni C3B | Subaru 12H | Goodyear | 1'19.230 | ||||||||
| -- | 39 | Bruno Giacomelli (ITA) | Life F190 | Life W12 | Goodyear | 1'25.947 | ||||||||
