1990年6月24日 アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス | ラップ距離 4.421キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 1 | アラン・プロスト (FRA) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 69 | 1:32'35.783 | 13 | 1'19.026 | 1 | 1'17.958 | (58) | |
| 2 | 6 | 2 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ F1-90-2 | Ferrari 036 | Goodyear | 69 | 1:33'01.134 | +25.351 | 4 | 1'17.732 | 4 | 1'18.487 | (62) |
| 3 | 4 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 69 | 1:33'01.313 | +25.530 | 1 | 1'17.227 | 2 | 1'18.223 | (65) |
| 4 | 3 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 69 | 1:33'16.882 | +41.099 | 14 | 1'19.227 | 7 | 1'19.378 | (46) |
| 5 | 2 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 69 | 1:33'22.452 | +46.669 | 5 | 1'17.883 | 10 | 1'19.525 | (46) |
| 6 | 1 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B190 | Ford HB | Goodyear | 69 | 1:33'22.726 | +46.943 | 8 | 1'18.561 | 3 | 1'18.365 | (65) |
| 7 | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 69 | 1:33'24.860 | +49.077 | 6 | 1'18.282 | 8 | 1'19.474 | (65) | |
| 8 | 12 | Martin Donnelly (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 69 | 1:33'41.925 | +1'06.142 | 12 | 1'18.994 | 9 | 1'19.508 | (63) | |
| 9 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW13B | Renault RS2 | Goodyear | 69 | 1:33'45.701 | +1'09.918 | 2 | 1'17.498 | 5 | 1'18.653 | (48) | |
| 10 | 11 | Derek Warwick (GBR) | ロータス 102 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 68 | 1:32'45.653 | +1周 | 11 | 1'18.951 | 11 | 1'19.932 | (53) | |
| 11 | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 68 | 1:33'09.845 | +1周 | 10 | 1'18.592 | 13 | 1'20.355 | (58) | |
| 12 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 68 | 1:33'18.097 | +1周 | 7 | 1'18.526 | 12 | 1'20.230 | (60) | |
| 13 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 68 | 1:33'37.067 | +1周 | 15 | 1'19.865 | 14 | 1'20.601 | (48) | |
| 14 | 24 | Paolo Barilla (ITA) | ミナルディ M190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 67 | 1:32'49.606 | +2周 | 16 | 1'19.897 | 15 | 1'20.789 | (56) | |
| 15 | 35 | Gregor Foitek (SUI) | Onyx ORE-2 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 67 | 1:33'32.176 | +2周 | 23 | 1'21.012 | 17 | 1'21.408 | (59) | |
| 16 | 25 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 67 | 1:33'33.326 | +2周 | 24 | 1'21.116 | 16 | 1'21.235 | (43) | |
| 17 | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 66 | 1:32'49.479 | +3周 | 17 | 1'19.941 | 20 | 1'22.082 | (35) | |
| 18 | 26 | Philippe Alliot (FRA) | Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 66 | 1:33'28.647 | +3周 | 22 | 1'20.657 | 18 | 1'21.467 | (19) | |
| 19 | 14 | Olivier Grouillard (FRA) | Osella FA1ME | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 65 | 1:33'04.236 | +4周 | 20 | 1'20.274 | 22 | 1'22.779 | (41) | |
| 20 | 27 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5B | Honda RA100E | Goodyear | 63 | 1:24'44.087 | +6周 | 3 | 1'17.670 | 6 | 1'19.062 | (41) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 36 | J J Lehto (FIN) | Onyx ORE-2 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 26 | 37'09.525 | 26 | 1'21.519 | 25 | 1'23.816 | (13) | ||
| ブレーキ | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 12 | 17'09.598 | 25 | 1'21.273 | 21 | 1'22.636 | (10) | ||
| 衝突 | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 90 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 11 | 15'39.179 | 19 | 1'20.268 | 23 | 1'22.936 | (9) | ||
| 衝突 | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 11 | 15'43.052 | 9 | 1'18.575 | 19 | 1'21.736 | (10) | ||
| 電気系 | 7 | David Brabham (AUS) | Brabham BT59 | Judd EV | Pirelli | 11 | 52'01.629 | 21 | 1'20.447 | 26 | 1'26.487 | (4) | ||
| エンジン | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-190 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 10 | 14'31.538 | 18 | 1'20.044 | 24 | 1'23.476 | (10) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Roberto Moreno (BRA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 1'21.142 | ||||||||
| -- | 16 | Ivan Capelli (ITA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 1'21.544 | ||||||||
| -- | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG901 | Judd EV | Goodyear | 1'21.665 | ||||||||
| -- | 10 | Alex Caffi (ITA) | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'22.154 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 18 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'27.830 | ||||||||
| -- | 17 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH25 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'28.499 | ||||||||
| -- | 31 | Bertrand Gachot (FRA) | Coloni C3B | Subaru 12H | Goodyear | 1'28.805 | ||||||||
| -- | 34 | Claudio Langes (ITA) | Euro Brun ER-189B | Judd CV | Pirelli | 1'40.414 | ||||||||
| -- | 39 | Bruno Giacomelli (ITA) | Life F190 | Life W12 | Goodyear | 4'07.475 | ||||||||
