1989年10月22日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.859キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B189 | Ford HB | Goodyear | 53 | 1:35'06.277 | 6 | 1'41.103 | 3 | 1'44.919 | (28) | |
| 2 | 6 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW13 | Renault RS01 | Goodyear | 53 | 1:35'18.181 | +11.904 | 5 | 1'40.936 | 7 | 1'45.335 | (26) |
| 3 | 4 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW13 | Renault RS01 | Goodyear | 53 | 1:35'19.723 | +13.446 | 7 | 1'41.324 | 6 | 1'45.115 | (37) |
| 4 | 3 | 11 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 53 | 1:36'50.502 | +1'44.225 | 11 | 1'41.802 | 11 | 1'46.420 | (33) |
| 5 | 2 | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 52 | 1:35'09.012 | +1周 | 13 | 1'42.182 | 9 | 1'46.194 | (46) |
| 6 | 1 | 9 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 52 | 1:35'19.112 | +1周 | 25 | 1'43.599 | 13 | 1'47.069 | (32) |
| 7 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 52 | 1:35'37.237 | +1周 | 20 | 1'42.880 | 17 | 1'47.976 | (43) | |
| 8 | 10 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 52 | 1:36'12.091 | +1周 | 24 | 1'43.511 | 16 | 1'47.920 | (27) | |
| 9 | 21 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 52 | 1:36'56.031 | +1周 | 15 | 1'42.488 | 20 | 1'49.322 | (29) | |
| 10 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 51 | 1:35'08.582 | +2周 | 16 | 1'42.581 | 10 | 1'46.225 | (35) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| 衝突 | 2 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 46 | 1:21'04.109 | 2 | 1'39.771 | 1 | 1'43.506 | (43) | ||
| エンジン | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 46 | 1:24'21.306 | 9 | 1'41.458 | 19 | 1'48.609 | (31) | ||
| エンジン | 27 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 43 | 1:16'58.076 | 4 | 1'40.406 | 5 | 1'45.077 | (32) | ||
| エンジン | 12 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 41 | 1:15'26.412 | 12 | 1'41.988 | 14 | 1'47.338 | (30) | ||
| ギアボックス | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 37 | 1:08'23.517 | 18 | 1'42.709 | 12 | 1'46.674 | (34) | ||
| エンジン | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 36 | 1:05'21.182 | 8 | 1'41.336 | 8 | 1'45.353 | (25) | ||
| ギアボックス | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 34 | 1:00'55.310 | 3 | 1'40.187 | 2 | 1'44.189 | (26) | ||
| 衝突 | 20 | Emanuele Pirro (ITA) | Benetton B189 | Ford HB | Goodyear | 33 | 59'46.974 | 22 | 1'43.063 | 4 | 1'45.049 | (25) | ||
| エンジン | 26 | Olivier Grouillard (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 31 | 57'47.411 | 23 | 1'43.379 | 18 | 1'48.145 | (22) | ||
| サスペンション | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 27 | 49'34.440 | 17 | 1'42.672 | 15 | 1'47.465 | (25) | ||
| ブレーキ | 17 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 21 | 43'12.444 | 10 | 1'41.519 | 21 | 1'49.479 | (19) | ||
| 燃料漏れ | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 20 | 37'32.536 | 26 | 1'43.757 | 22 | 1'49.910 | (4) | ||
| ギアボックス | 34 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1 | 2'11.970 | 21 | 1'42.892 | 23 | 2'11.970 | (1) | ||
| 衝突 | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 0 | 14 | 1'42.283 | ||||||
| クラッチ | 23 | Paolo Barilla (ITA) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 0 | 19 | 1'42.780 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 53 | 1:35'03.980 | 1 | 1'38.041 | 1'43.025 | (38) | |||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'44.030 | ||||||||
| -- | 29 | Michele Alboreto (ITA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'44.063 | ||||||||
| -- | 38 | Pierre-Henri Raphanel (FRA) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'47.160 | ||||||||
| -- | 39 | Bertrand Gachot (FRA) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'47.295 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 18 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'44.313 | ||||||||
| -- | 31 | Roberto Moreno (BRA) | Coloni C3 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'44.498 | ||||||||
| -- | 36 | Stefan Johansson (SWE) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'44.582 | ||||||||
| -- | 35 | 鈴木亜久里 (JPN) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'44.780 | ||||||||
| -- | 33 | Oscar Larrauri (ARG) | Euro Brun ER-189 | Judd CV | Pirelli | 1'45.446 | ||||||||
| -- | 37 | J J Lehto (FIN) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'45.787 | ||||||||
| -- | 40 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH24 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'46.705 | ||||||||
| -- | 41 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH24 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'48.306 | ||||||||
| スピン | 32 | Enrico Bertaggia (ITA) | Coloni C3 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | |||||||||
