1989年7月16日 シルバーストーン・サーキット | ラップ距離 4.778キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 2 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 64 | 1:19'22.131 | 2 | 1'09.266 | 2 | 1'12.193 | (58) | |
| 2 | 6 | 27 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 64 | 1:19'41.500 | +19.369 | 3 | 1'09.488 | 1 | 1'12.017 | (57) |
| 3 | 4 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B189 | Ford HB | Goodyear | 64 | 1:20'10.150 | +48.019 | 9 | 1'10.798 | 3 | 1'12.397 | (54) |
| 4 | 3 | 11 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 64 | 1:20'28.866 | +1'06.735 | 10 | 1'10.925 | 5 | 1'13.565 | (55) |
| 5 | 2 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 63 | 1:19'56.084 | +1周 | 11 | 1'11.368 | 10 | 1'14.388 | (55) |
| 6 | 1 | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 63 | 1:20'02.435 | +1周 | 15 | 1'11.826 | 13 | 1'14.492 | (61) |
| 7 | 26 | Olivier Grouillard (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 63 | 1:20'03.281 | +1周 | 24 | 1'12.605 | 11 | 1'14.446 | (54) | |
| 8 | 12 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 63 | 1:20'29.578 | +1周 | 16 | 1'11.960 | 15 | 1'14.720 | (57) | |
| 9 | 9 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 62 | 1:19'24.321 | +2周 | 19 | 1'12.208 | 19 | 1'15.443 | (60) | |
| 10 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 62 | 1:19'28.575 | +2周 | 7 | 1'10.376 | 9 | 1'14.248 | (57) | |
| 11 | 20 | Emanuele Pirro (ITA) | Benetton B189 | Ford HB | Goodyear | 62 | 1:19'44.594 | +2周 | 26 | 1'13.148 | 16 | 1'15.293 | (61) | |
| 12 | 37 | Bertrand Gachot (FRA) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 62 | 1:20'01.374 | +2周 | 21 | 1'12.329 | 12 | 1'14.484 | (62) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 54 | 1:08'28.722 | 6 | 1'10.336 | 6 | 1'13.735 | (27) | ||
| エンジン | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 49 | 1:03'47.657 | 20 | 1'12.327 | 17 | 1'15.363 | (49) | ||
| ギアボックス | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 49 | 1:05'17.054 | 4 | 1'09.855 | 4 | 1'13.477 | (29) | ||
| エンジン | 29 | Eric Bernard (FRA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 46 | 1:01'19.665 | 13 | 1'11.687 | 23 | 1'16.264 | (4) | ||
| エンジン | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 39 | 50'23.080 | 12 | 1'11.541 | 18 | 1'15.405 | (34) | ||
| スピン | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 32 | 41'16.328 | 18 | 1'12.070 | 22 | 1'15.931 | (27) | ||
| エンジン | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 31 | 39'41.525 | 14 | 1'11.755 | 20 | 1'15.489 | (31) | ||
| スピン | 4 | ジャン・アレジ (FRA) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 28 | 35'51.695 | 22 | 1'12.341 | 21 | 1'15.519 | (26) | ||
| ハンドリング | 17 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 23 | 33'09.231 | 17 | 1'12.061 | 24 | 1'16.901 | (22) | ||
| スピン | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 19 | 23'54.870 | 5 | 1'09.865 | 14 | 1'14.586 | (17) | ||
| トランスミッション | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 15 | 18'57.280 | 8 | 1'10.650 | 8 | 1'14.224 | (8) | ||
| エンジン | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 14 | 19'41.777 | 25 | 1'12.904 | 25 | 1'18.076 | (3) | ||
| スピン | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 11 | 13'40.734 | 1 | 1'09.099 | 7 | 1'13.737 | (10) | ||
| ギアボックス | 31 | Roberto Moreno (BRA) | Coloni C3 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 2 | 2'52.514 | 23 | 1'12.412 | 26 | 1'20.498 | (2) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'13.240 | ||||||||
| -- | 10 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'13.386 | ||||||||
| -- | 40 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH24 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'13.496 | ||||||||
| -- | 38 | Christian Danner (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'15.387 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 36 | Stefan Johansson (SWE) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'12.248 | ||||||||
| -- | 21 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'12.501 | ||||||||
| -- | 33 | Gregor Foitek (SUI) | Euro Brun ER-188B | Judd CV | Pirelli | 1'13.128 | ||||||||
| -- | 18 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'13.429 | ||||||||
| -- | 41 | Yannick Dalmas (FRA) | AGS JH23B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'13.720 | ||||||||
| -- | 34 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'14.124 | ||||||||
| -- | 32 | Pierre-Henri Raphanel (FRA) | Coloni C3 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'14.206 | ||||||||
| -- | 35 | 鈴木亜久里 (JPN) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'14.266 | ||||||||
| -- | 39 | Volker Weidler (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'15.096 | ||||||||
